Phố Wall tuần này chờ báo cáo doanh thu của doanh nghiệp
Ngân hàng đầu tư RBC Capital Markets nhận thấy rằng, doanh số bán hàng giữa những công ty có tỷ lệ doanh thu từ Mỹ cao tăng trưởng mạnh hơn gấp 3 lần so với những doanh nghiệp có doanh số bán hàng ở nước ngoài lớn hơn trong khi thu nhập lại cao hơn 6 lần. Cả thu nhập ròng và tổng doanh số bán hàng của các công ty tập trung vào thị trường Mỹ đều tăng bất ngờ.
Các công ty nhằm vào thị trường Mỹ có doanh thu đứng đầu trong số các công ty niêm yết trong chỉ số S&P 100. Các công ty cung cấp cơ sở vật chất, như điện và nước, cũng thắng lớn với chỉ số S&P cơ sở vật chất tăng gần 11. Theo số liệu của hãng Thomson Reuters, những quỹ tập trung vào lĩnh vực năng lượng đã thu hút dòng vốn lên tới gần 2 tỷ USD trong năm 2014.
Ngược lại, theo S&P, công ty công nghệ lại có tỷ lệ doanh thu từ nước ngoài cao nhất. Cổ phiếu công nghệ gần đây bị bán tháo liên tục trước lo ngại rằng, sự định giá đang bị thổi phồng lên với dòng vốn chảy ra lên tới 1,25 tỷ USD trong quý I.
Ngày | Quốc gia | Thời gian | Sự kiện |
12/5 | Nhật Bản | 7h50 | Tài khoản vãng lai, hoạt động cho vay của ngân hàng theo năm |
13/5 | Mỹ | 2h00 | Cân đối ngân sách liên bang |
Trung Quốc | 13h30 | Sản lượng công nghiệp, đầu tư tài sản cố định và doanh số bán lẻ | |
13 – 14/5 | Nợ mới | ||
Mỹ | 20h30 | Doanh số bán lẻ, giá nhập khẩu | |
14/5 | EU | 17h00 | Sản lượng công nghiệp |
Mỹ | 22h00 | Phiên điều trần của chủ tịch Fed | |
22h30 | Tồn kho dầu thô | ||
Mỹ | 20h30 | Chỉ số giá sản xuất hàng tháng | |
22h30 | Tồn kho dầu thô | ||
15/5 | Nhật Bản | 12h25 | Bài phát biểu của Thống đốc BOJ |
13h00 | Niềm tin tiêu dùng | ||
EU | 16h00 | Thông báo hàng tháng của ECB | |
17h00 | Chỉ số lạm phát hàng năm, GDP quý sơ bộ | ||
Mỹ | 20h30 | Chỉ số lạm phát hàng tháng, đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chỉ số sản xuất | |
21h15 | Sản lượng công nghiệp | ||
16/5 | Mỹ | 7h00 | Phát biểu của chủ tịch Fed |
Nhật Bản | 12h30 | Sản lượng công nghiệp hiệu đính | |
Trung Quốc | 16 -20/5 | FDI | |
EU | 17h00 | Cán cân thương mại | |
Mỹ | 20h30 | Số nhà khởi công xây dựng | |
21h55 | Niềm tin tiêu dùng và dự báo lạm phát sơ bộ |
Nguồn Theo DVO/ Reuters