Đồng loạt tăng giá xe Toyota tại Việt Nam từ tháng 8
Lý do tăng giá xe được Toyota Việt Nam giải thích, "giá xe tăng theo sự thay đổi của tỷ giá USD/VNDliên ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành từ 28/6/2013".
Trong lần điều chỉnh tăng giá này, dòng sedan Camry 2.5Q có mức tăng nhiều nhất, lên đến 51 triệuđồng, tương đương mức chênh lệch 4,11%.
Hai phiên bản Vios E số sàn và Vios Limo có mức tăng thấp nhất là 9 triệu đồng, tương đương với mứcchênh lệch lần lượt từ 1,63% và 1,73%.
Bảng giá xe Toyota tại Việt Nam, áp dụng từ 1/8/2013:
Loại xe | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | % |
Vios E số sàn | 552 | 561 | 9 | 1.63 |
Vios G số tự động | 602 | 612 | 10 | 1.66 |
Vios Limo | 520 | 529 | 9 | 1.73 |
Yaris E | 650 | 661 | 11 | 1.69 |
Yaris RS | 688 | 699 | 11 | 1.60 |
Altis 1.8 MT | 734 | 746 | 12 | 1.63 |
Altis 1.8 AT | 786 | 799 | 13 | 1.66 |
Altis 2.0 AT | 855 | 869 | 14 | 1.64 |
Camry 2.0 E | 982 | 999 | 17 | 1.73 |
Camry 2.5 G | 1129 | 1164 | 35 | 3.10 |
Camry 2.5 Q | 1241 | 1292 | 51 | 4.11 |
Innova E số sàn 8 chỗ | 694 | 705 | 11 | 1.59 |
Innova G số tự động 8 chỗ | 736 | 748 | 12 | 1.63 |
Innova V số tự động 7 chỗ | 800 | 814 | 14 | 1.75 |
Fortuner G số sàn máy dầu | 878 | 894 | 16 | 1.72 |
Fortuner X A/T 4x2 | 934 | 950 | 16 | 1.71 |
Fortuner V A/T 4x4 | 1039 | 1056 | 17 | 1.64 |
Prado | 1956 | 1989 | 33 | 1.64 |
Land Cruiser | 2658 | 2702 | 44 | 1.66 |
Hiace 16 chỗ máy dầu | 1145 | 1164 | 19 | 1.66 |
Hiace 16 chỗ máy xăng | 1066 | 1084 | 18 | 1.69 |
Hilux E 2.5 4x2 | 627 | 637 | 10 | 1.59 |
Hilux G 3.0 4x4 | 723 | 735 | 12 | 1.66 |
Toyota 86 | 1651 | 1678 | 27 | 1.63 |
Nguồn VnEconomy