
Quỹ ETFs chốt lời để cơ cấu danh mục đầu tư?
Độ ảnh hưởng của sự tăng/giảm giá 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất
tới VN-Index (tính theo giá ngày 14/5/2012)
STT | Chiếm % marketcap tổng của sàn HOSE | Độ ảnh hưởng của CP khi tăng/giảm 1% so với sàn HOSE | Độ ảnh hưởng của CP khi tăng/giảm 5% so với sàn HOSE | |||||
1 | VCB | 11,9% | 841,22 | 0,12% | 0.56 | 4.206,11 | 0,59% | 2,79 |
2 | VIC | 7,9% | 560,37 | 0,08% | 0.37 | 2.801,85 | 0,39% | 1,86 |
3 | MSN | 7,6% | 535,88 | 0,08% | 0.35 | 2.679,42 | 0,38% | 1,77 |
4 | VNM | 7,0% | 500,26 | 0,07% | 0.33 | 2.501,32 | 0,35% | 1,66 |
5 | CTG | 6,4% | 455,17 | 0,06% | 0.30 | 2.275,84 | 0,32% | 1,51 |
6 | BVH | 6,3% | 449,11 | 0,06% | 0.30 | 2.245,56 | 0,32% | 1,49 |
7 | STB | 3,4% | 240,57 | 0,03% | 0.16 | 1.202,85 | 0,17% | 0,80 |
8 | EIB | 3,2% | 227,34 | 0,03% | 0.15 | 1.136,68 | 0,16% | 0,75 |
9 | DPM | 2,1% | 146,53 | 0,02% | 0.10 | 732,63 | 0,10% | 0,49 |
Nguồn Đầu tư chứng khoán