ITA vào lại danh mục rổ chỉ số Vn30 kỳ 1 năm 2014, công bố danh sách VnMidcap, VN100
Ngoài ra HoSe cũng công bố cụ thể tỷ lệ free float và giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếutrong danh mục Vn30 kỳ này, có 2 cổ phiếu bị giới hạn tỷ trọng vốn hóa là VNM (36,48%) và VIC(82,47%).
Ngoài ra HoSE cũng công bố danh mục các cổ phiếu VNMidcap kỳ 1/2014 bao gồm 70 cổ phiếu. Danhsách này có khá nhiều cổ phiếu tên tuổi như Dược Hậu Giang DHG, Nhựa Bình Minh BMP, Vinacafe BiênHòa VCF, KBC, HCM, PHR, PNJ, các cổ phiếu bất động sản như CTD, DIG, QCG...
Danh mục này sẽ chính thức áp dụng từ ngày 27/1/2014 và là tiền đề cho các quỹ xây dựng các sảnphẩm phái sinh sau này.
Bất động sản, XD | Dược | Sản xuất chế biếnthực phẩm | Công nghiệp chếbiến chế tạo | Tàichính | Tiêudùng | Vận tải khobãi | Nôngnghiệp | Điện khíđốt | Khaikhoáng | Dịch vụ vui chơigiải trí |
ALP | DHG | AGF | BMP | AGR | VCF | DVP | DPR | BTP | BMC | DSN |
BCI | OPC | ANV | DMC | BMI | VIP | HRC | CNG | |||
CTD | TRA | BHS | DQC | HCM | VNS | NSC | KHP | |||
DIG | TMP | HVG | EVE | PGI | VSC | PHR | PGC | |||
DXG | LSS | FCN | PNJ | SJD | ||||||
HBC | NHS | GTT | TBC | |||||||
HDG | SBT | HT1 | TMP | |||||||
HHS | TAC | JVC | ||||||||
HQC | VHC | LIX | ||||||||
ITC | VTF | PAN | ||||||||
KBC | RAL | |||||||||
NBB | SAM | |||||||||
NTL | TCM | |||||||||
PDR | TLG | |||||||||
QCG | TLH | |||||||||
SII | VIS | |||||||||
TDC |
Nguồn CafeF