VLF thay đổi 2/5 thành viên HĐQT và 2/3 thành viên BKS
ĐHCĐ đã thông qua kết quả kinh doanh 2011 với doanh thu đạt 1.928 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 45,15 tỷ đồng.
Đại hội thông qua chia cổ tức năm 2011 tỷ lệ 25% trong đó 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu.
HĐQT cũ | HĐQT mới |
Ông Châu Hiếu Dũng | Ông Nguyễn Trọ Trí |
Ông Lưu Nguyễn Tuấn Anh | Ông Nguyễn Thanh Hoàng |
Ông Nguyễn Thanh Hoàng | Ông Dương Lê Dũng |
Ông Anthony Nguyễn | Ông Anthony Nguyễn |
Ông Đặng Kỳ Trung | Ông Lưu Nguyễn Tuấn Anh |
BKS mới | BKS mới |
Ông Trang Hữu Nghĩa | Ông Trang Hữu Nghĩa |
Ông Lê Minh Việt | Ông Châu Hiếu Dũng |
Bà Nguyễn Thị Thúy Liêm | Ông Trần Hữu Hiệp |
Nguồn CafeF