Vietnam ETF có thêm 4,3 triệu USD tiền mặt sau 1 tuần cơ cấu danh mục
Sau FTSE, Vietnam ETF cũng loại REE ra khỏi danh mục và lượng cổ phiếu của mã này giảm 96% (1,4 triệu đơn vị), xuống còn 65 nghìn cổ phiếu. REE chỉ bị bán mạnh vào phiên cuối tuần khi khối ngoại bán ra 5,1 triệu cổ phiếu trên tổng số 5,46 triệu đơn vị khớp lệnh.
Cổ phiếu Sacombank STB là mã bị khối ngoại giảm tỷ lệ mạnh nhất, từ 7,23% xuống còn 3,14%. Tuy nhiên, đóng cửa phiên 15/6, tỷ trọng STB trong danh mục Vietnam ETF là 3,9%. Quỹ đã bán ròng 6,9 triệu cổ phiếu STB trên tổng số 22,5 triệu cổ phiếu của khối ngoại tuần qua.
Về phía các cổ phiếu được tăng tỷ trọng, thay đổi của VCG và PVX là lớn nhất khi cùng được quỹ mua vào hơn 4 triệu cổ phiếu, giá trị tài sản trong danh mục cùng tăng gần 40%. Tỷ trọng 2 cổ phiếu này trong danh mục là 3,9% và 2,7% trong khi theo dự kiến là 4,1% và 3,1%.
Bên cạnh 2 cổ phiếu trên HNX, 3 mã CTG, SJS và GMD của HSX đều có giá trị tài sản tăng trên 10%. Qua 5 phiên giao dịch, CTG tăng 4%, SJS và GMD cùng tăng 6%.
Giá trị tài sản của Vietnam ETF tăng 1,6 triệu USD (0,5%) trong tuần qua. Sau khi hoàn tất cơ cấu danh mục, quỹ có thêm 4,3 triệu USD tiền mặt (tăng từ -1,96 triệu USD lên 2,33 triệu USD).
Mã | Tỷ trọng | Khối lượng (Triệu cổ phiếu) | Giá trị (Triệu USD) | |||||
8/6 | 15/6 | Thay đổi | 8/6 | 15/6 | Thay đổi | |||
1 | VIC | 7,9% | 6,49 | 6,25 | -3,6% | 26,02 | 24,64 | -5,3% |
2 | CTG | 7,8% | 22,48 | 23,93 | 6,4% | 21,98 | 24,31 | 10,6% |
3 | BVH | 7,1% | 8,82 | 8,92 | 1,1% | 21,83 | 22,04 | 1,0% |
4 | VCB | 6,6% | 15,16 | 14,46 | -4,6% | 21,74 | 20,63 | -5,1% |
5 | DPM | 5,7% | 10,98 | 10,67 | -2,8% | 19,18 | 17,84 | -7,0% |
6 | STB | 3,9% | 18,81 | 11,94 | -36,5% | 22,41 | 12,25 | -45,3% |
7 | VCG | 3,9% | 15,09 | 19,54 | 29,5% | 8,67 | 12,05 | 38,9% |
8 | PVS | 3,3% | 12,26 | 11,92 | -2,8% | 10,55 | 10,28 | -2,5% |
9 | HAG | 3,0% | 6,51 | 6,70 | 2,8% | 8,66 | 9,34 | 7,9% |
10 | OGC | 3,0% | 14,15 | 13,56 | -4,1% | 8,80 | 9,21 | 4,6% |
11 | PVX | 2,7% | 12,21 | 16,48 | 35,0% | 6,02 | 8,34 | 38,7% |
12 | PPC | 2,3% | 13,88 | 13,70 | -1,3% | 7,03 | 7,13 | 1,4% |
13 | PVF | 2,1% | 10,91 | 10,60 | -2,8% | 6,79 | 6,59 | -2,9% |
14 | ITA | 1,9% | 17,24 | 16,75 | -2,8% | 6,35 | 6,01 | -5,5% |
15 | PVD | 1,9% | 3,56 | 3,46 | -2,7% | 5,78 | 5,92 | 2,5% |
16 | HPG | 1,7% | 4,60 | 4,47 | -2,8% | 5,27 | 5,27 | 0,0% |
17 | SJS | 1,7% | 2,16 | 2,77 | 28,2% | 3,80 | 5,15 | 35,5% |
18 | KBC | 1,6% | 9,10 | 8,86 | -2,7% | 5,52 | 5,03 | -8,8% |
19 | KLS | 1,4% | 8,79 | 8,57 | -2,6% | 4,53 | 4,33 | -4,3% |
20 | GMD | 1,2% | 2,70 | 3,06 | 13,6% | 3,14 | 3,77 | 20,1% |
21 | REE | 0,1% | 1,45 | 0,06 | -95,8% | 1,12 | 0,44 | -60,8% |
22 | DIG | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | -2,4% |
23 | HSG | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | -0,8% |
24 | SHB | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | -6,9% |
25 | CPF-R TB | 4,9% | 12,37 | 12,29 | -0,6% | 14,60 | 15,24 | 4,4% |
26 | GAM MK | 4,1% | 11,41 | 11,41 | 0,0% | 12,43 | 12,62 | 1,6% |
27 | TLM US | 4,1% | 1,10 | 1,09 | -0,6% | 11,70 | 12,62 | 7,9% |
28 | ONGC IN | 4,0% | 2,63 | 2,63 | 0,0% | 12,28 | 12,58 | 2,4% |
29 | PMO LN | 4,0% | 2,25 | 2,23 | -0,6% | 12,31 | 12,50 | 1,5% |
30 | SIA LN | 2,4% | 1,59 | 1,58 | -0,6% | 7,05 | 7,49 | 6,2% |
31 | MINT-R TB | 2,1% | 13,71 | 15,55 | 13,5% | 5,56 | 6,53 | 17,5% |
32 | PKS MK | 1,5% | 4,51 | 3,46 | -23,3% | 6,73 | 4,80 | -28,7% |
33 | VOF LN | 1,3% | 2,63 | 2,81 | 7,1% | 3,89 | 4,10 | 5,5% |
34 | MINT/R4 TB | 0,0% | 0,28 | 0,03 | -90,0% | 0,02 | 0,02 | 9,2% |
35 | Tiền mặt | 0,8% | - | - | - | (1,96) | 2,33 | - |
Nguồn DVT