Trung Quốc đang điều khiển nguồn cung khoáng sản thế giới
STT | Khoáng sản | Sản lượng Trung Quốc | Tổng sản lượng thế giới | Đơn vị |
1 | Alumin | 28.939.000 | 85.600.000 | Tấn |
2. | Nhôm | 16.194.500 | 41.500.000 | Tấn |
3. | Antimon | 129.831 | 147.000 | Tấn |
4. | Arsenic trắng | 25.000 | > 40.000 | Tấn |
5. | Bari | 3.900.000 | 8.500.000 | Tấn |
6. | Bismuth | 1.465 | 3.500 | Tấn |
7. | Cadmium | 7.200 | 22.300 | Tấn |
8. | Than | 3.240.000.000 | 7.153.000.000 | Tấn |
9. | Kim loại Cobalt | 32.930 | 76.000 | Tấn |
10. | Đồng nấu chảy | 2.772.200 | 12.900.000 | Tấn |
11. | Đồng tinh chế | 4.573.500 | 19.000.000 | Tấn |
12. | Flourite | 3.300.000 | 5.900.000 | Tấn |
13. | Germanium | 100 | 120 | Tấn |
14. | Vàng | 340.880 | 2.540.000 | Kg |
15. | Graphite | 1.800.000 | 2.100.000 | Tấn |
16. | Gupsum | 37.000.000 | 140.700.000 | Tấn |
17. | Indium | 300 | 574 | Tấn |
18. | Quặng sắt | 1.071.555.000 | 2.611.000.000 | Tấn |
19. | Gang | 590.218.000 | 1.085.000.000 | Tấn |
20. | Thép thô | 626.959.000 | 1.418.000.000 | Tấn |
21. | Chì | 1.851.000 | 4.200.000 | Tấn |
22. | Chì tinh chế | 4.199.400 | 9.700.000 | Tấn |
23. | Magiê | 14.000.000 | 21.800.000 | Tấn |
24. | Mangan | 14.000.000 | 42.800.000 | Tấn |
25. | Thủy ngân | 1.585.000 | 2.100.000 | Kg |
26. | Mika | 126.000 | 330.000 | Tấn |
27. | Molypđen | 100.000 | 250.000 | Tấn |
28. | Niken tinh chế | 332.300 | 1.476.000 | Tấn |
29. | Đá phốt phát | 68.070.000 | 182.000.000 | Tấn |
30. | Đất hiếm | 118.900 | 122.100 | Tấn |
31. | Muối | 62.748.000 | 266.500.000 | Tấn |
32. | Strontinum | 700.000 | >800.000 | Tấn |
33. | Talc | 2.000.000 | 7.400.000 | Tấn |
34. | Thiếc | 129.700 | 276.000 | Tấn |
35. | Vonfram | 52.000 | 61.700 | Tấn |
36. | Wollastonite | 300.000 | 605.548 | Tấn |
37. | Kẽm | 3.699.600 | 12.300.000 | Tấn |
38. | Kẽm tấm | 5.164.200 | 12.900.000 | Tấn |
Nguồn Business Insider/DVT