Tổng hợp lợi nhuận nhóm sông Đà quý I/2012
Theo đó, nếu cùng kỳ năm ngoái có 3 doanh nghiệp báo lỗ thì con số lỗ của quý I/2012 là 4 doanh nghiệp. Ngoại trừ S96, 3 doanh nghiệp còn lại đều là các doanh nghiệp cùng kỳ năm trước cũng báo lỗ tuy nhiên mức lỗ đã giảm so với quý I/2011.
Mặc dù trước đó, S12 công bố lợi nhuận trước thuế quý I/2012 ước đạt 350 triệu đồng nhưng thực tế lại lỗ trước thuế tới 2,57 tỷ đồng.
Một số doanh nghiệp có mức lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng như MEC, S55, SD4. Có 3 doanh nghiệp có mức lợi nhuận giảm so với cùng kỳ trong đó SCL (mẹ) giảm mạnh nhất với mức giảm gần 80%.
Tên doanh nghiệp | Mã CK | LNST quý I/2012 | LNST quý I/2011 | Tăng trưởng |
CTCP Someco Sông Đà | MEC (mẹ) | 2,77 | 0,653 | 324,2% |
CTCP Sông Đà 12 | S12 | -2,57 | -4,133 | |
CTCP Sông Đà 27 | S27 | -3,209 | -4,506 | |
CTCP Sông Đà 5.05 | S55 | 4,69 | 0,768 | 510,7% |
CTCP Sông Đà 6.04 | S64 | 1,48 | 1,048 | 41,2% |
CTCP Sông Đà 7.04 | S74 | 4,965 | 3,845 | 29,1% |
CTCP Sông Đà 9.01 | S91 | 0,77 | 0,79 | -2,5% |
CTCP Sông Đà 9.06 | S96 | -0,913 | 6,897 | |
CTCP Xi măng Sông Đà | SCC (mẹ) | -0,675 | -1,614 | |
CTCP Sông Đà Cao Cường | SCL (mẹ) | 1,012 | 4,96 | -79,6% |
CTCP Sông Đà 1 | SD1 (mẹ) | 1,919 | 4,47 | -57,1% |
CTCP Sông Đà 2 | SD2 (mẹ) | 2,426 | 2,404 | 0,9% |
CTCP Sông Đà 4 | SD4 | 1,25 | 0,496 | 152,0% |
Nguồn CafeF