TKU lỗ hợp nhất 12,6 tỷ đồng quý I/2012
Theo đó, doanh thu thuần đạt 219,77 tỷ đồng giảm nhẹ 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn hàng bán lên tới 216,7 tỷ đồng (chiếm 98,63% trong doanh thu thuần) khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt gần 3 tỷ đồng giảm 87,3% so với quý I/2011.
Sau khi trừ các khoản chi phí, TKU lỗ ròng 12,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ LNST đạt 2,14 tỷ đồng.
Năm 2012, TKU đặt mục tiêu lãi sau thuế 87 tỷ đồng.
Chỉtiêu | QuýI/2012 | QuýI/2011 | Thayđổi |
Doanh thu thuần | 219,77 | 225,25 | -2,4% |
Giá vốn hàng bán | 216,77 | 201,68 | 7,5% |
Tỷ trọng giá vốn/DT thuần | 98,63% | 89,54% | 10,2% |
Lợi nhuận gộp | 2,995 | 23,56 | -87,3% |
Doanh thu tài chính | 0,435 | 1,284 | -66,1% |
Chi phí tài chính | 4,073 | 10,643 | -61,7% |
Chi phí bán hàng | 2,093 | 1,93 | 8,4% |
Chi phí QLDN | 10,12 | 9,889 | 2,3% |
Lợi nhuận thuần | -12,86 | 2,388 | |
LNTT | -12,45 | 2,79 | |
LNST | -12,6 | 2,14 |
Nguồn CafeF