Thống kê chỉ số an toàn vốn khả dụng của CTCK tới hết ngày 3/8
Đơn vị: tỷ đồng
STT | Tên công ty chứng khoán | Tên viết tắt | Vốn khả dụng | Giá trị rủi ro | Tỷ lệ an toàn vốn (%) |
1 | Chứng khoán Kim Long | KLS | 2.492,0 | 193,0 | 1.292 |
2 | Chứng khoán TPHCM | HSC | 1.900,0 | 220,0 | 864 |
3 | Chứng khoán FPT | FPTS | 1.100,0 | 134,0 | 818 |
4 | Chứng khoán Vietin Bank | CTS | 829,4 | 165,5 | 501 |
5 | Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt | MSG | 341,5 | 71,4 | 478 |
6 | Chứng khoán Đại Dương | OCS | 307,0 | 67,5 | 454 |
7 | Chứng khoán Kim Eng | KEVS | 328,0 | 75,0 | 437 |
8 | Chứng khoán Mirae Asset | Mirae Asset | 263,6 | 69,6 | 379 |
9 | Chứng khoán Việt Nam | VSEC | 145,0 | 40,0 | 371 |
10 | Chứng khoán Việt Thành | VTS | 28,7 | 8,4 | 341 |
11 | Chứng khoán Phương Nam | PNS | 368,6 | 126,6 | 291 |
12 | Chứng khoán Đệ Nhất | FSC | 243,4 | 83,7 | 291 |
13 | Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia | IRS | 79,0 | 27,0 | 291 |
14 | Chứng khoán VNDirect | VNDS | 1.045,0 | 360,4 | 290 |
15 | Chứng khoán Đông Á | DAS | 357,0 | 129,0 | 277 |
16 | Chứng khoán Woori CBV | Woori CBV | 87,6 | 31,7 | 276 |
17 | Chứng khoán Việt Tín | VTSS | 68,3 | 25,3 | 270 |
18 | Chứng khoán Navibank | NVS | 113,8 | 42,4 | 267 |
19 | Chứng khoán Bảo Minh | BMSC | 310,0 | 123,3 | 252 |
20 | Chứng khoán Kỹ thương | Techcom securities | 406,0 | 162,7 | 250 |
21 | Chứng khoán Âu Việt | AVS | 228,0 | 92,0 | 248 |
22 | Chứng khoán VSM | VSM | 178,0 | 72,2 | 247 |
23 | Chứng khoán Nam An | NASC | 67,0 | 27,3 | 246 |
24 | Chứng khoán KIS | KIS | 175,3 | 72,0 | 244 |
25 | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | IVS | 90,2 | 37,8 | 238 |
26 | Chứng khoán Đại Việt | DVSC | 163,3 | 74,4 | 219 |
27 | Chứng khoán Liên Việt | LVS | 88,5 | 40,6 | 218 |
28 | Chứng khoán BảnViệt | VCSC | 523,6 | 253,6 | 206 |
29 | Chứng khoán Trí Việt | PSC | 53,5 | 26,4 | 203 |
30 | Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội | SHS | 829,0 | 408,0 | 203 |
31 | Chứng khoán An Phát | APG | 74,6 | 37,5 | 199 |
32 | Chứng khoán Phương Đông | ORS | 149,2 | 76,2 | 196 |
33 | Chứng khoán Đông Nam Á | SASC | 233,0 | 123,7 | 188 |
34 | Chứng khoán Vina | VNSC | 31,3 | 16,6 | 188 |
35 | Chứng khoán Hải Phòng | HPC | 152,9 | 82,0 | 187 |
36 | Chứng khoán VP Bank | VPBS | 494,5 | 274,5 | 180 |
37 | Chứng khoán Sao Việt | VSSC | 122,4 | 76,5 | 160 |
38 | Chứng khoán Việt Quốc | VQS | 12,1 | 7,8 | 155 |
39 | Chứng khoán Hồng Bàng | HBSC | 9,8 | 7,5 | 130 |
Tính tới thời điểm hiện tại, có 3 công ty có tỷ lệ an toàn vốn khả dụng thấp hơn 180%. Trong đó, Chứng khoán Hồng Bàng có tỷ lệ an toàn vốn khả dụng là 130%. Theo Thông tư 226/2010-TT/BTC, Chứng khoán Hồng Bàng sẽ phải báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng hàng tuần lên Ủy ban Chứng khoán. Nếu trong vòng 3 tháng, công ty này có tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đều thấp hơn 150% thì sẽ bị đưa vào tình trạng kiểm soát.
Đối với Chứng khoán Việt Quốc, và Sao Việt, hai công ty này sẽ phải có báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng 2 lần mỗi tháng. Các công ty chứng khoán khác sẽ thực hiện việc báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng mỗi tháng một lần.
Trong số các công ty chứng khoán kể trên, Chứng khoán Kim Long đang có tỷ lệ an toàn vốn cao nhất. Tỷ lệ an toàn vốn của Kim Long là hơn 1.292%. Công ty có vốn khả dụng gần 2.500 tỷ, 6 tháng đầu năm 2012, KLS vẫn có lãi 50 tỷ đồng.
Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng là tỷ lệ phần trăm giữa vốn khả dụng và giá trị rủi ro của công ty chứng khoán (CTCK). Trong đó, vốn khả dụng là vốn chủ sở hữu của CTCK có thể chuyển đổi thành tiền trong vòng 90 ngày. Giá trị rủi ro bao gồm giá trị rủi ro thị trường, rủi ro thanh toán, rủi ro hoạt động. Giá trị rủi ro thị trường là mức tổn thất có thể sảy ra đối với CTCK nếu thị trường biến động bất lợi. Giá trị rủi ro thanh toán là tổn thất nếu đối tác của CTCK không hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Giá trị rủi ro hoạt động là tổn thất liên quan tới hệ thống, kỹ thuật, con người, hoạt động thường lệ của CTCK. Như vậy, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng được sử dụng để đo lường khả năng đảm bảo an toàn tài chính của CTCK trước các tổn thất có thể xảy ra. Theo thông tư 52/2012/TT-BTC, công ty chứng khoán phải công bố thông tin định kỳ về Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng được xoát xét tháng 6 và tháng 12 cùng với thời điểm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm. Trong đó, báo cáo tài chính xoát xét bán niêm không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm. Như vậy, ngày 14/8 sẽ là hạn cuối cùng để các công ty chứng khoán công bố tỷ lệ an toàn vốn khả dụng. |
Nguồn Khampha/HNX,HSX