“Sóng” tỷ giá đã tan, giá bán phổ biến giảm còn 21.120 đồng/USD
Với khối NHTMCP, hiện giá mua - bán của Eximbank là 21.075/21.125 đồng/USD. Trong khi đó, 21.060/21.120 đồng/USD đều là giá giao dịch USD của ACB và LienVietPostbank trong sáng nay.
Techcombank cũng giảm 10 đồng mua vào và giảm 20 đồng bán ra, đưa mức giá giao dịch về còn 21.060/21.130 đồng/USD. Tuy nhiên hiện mức giá mua vào của ngân hàng này vẫn thuộc diện thấp nhất, trong khi mức giá bán ra thuộc diện cao nhất trên thị trường sáng nay.
Diễn biến giá mua – bán USD tại một số ngân hàng
Sáng 28/11 | Chiều 28/11 | Sáng 29/11 | ||||
Mua | Bán | Mua | Bán | Mua | Bán | |
Vietcombank | 21.090 | 21.130 | 21.080 | 21.120 | 21.080 | 21.120 |
BIDV | 21.095 | 21.135 | 21.085 | 21.125 | 21.080 | 21.120 |
VietinBank | 21.090 | 21.135 | 21.075 | 21.120 | 21.075 | 21.120 |
Agribank | 21.080 | 21.135 | 21.080 | 21.135 | 21.070 | 21.120 |
Eximbank | 21.085 | 21.135 | 21.080 | 21.130 | 21.075 | 21.125 |
ACB | 21.075 | 21.135 | 21.060 | 21.120 | 21.060 | 21.120 |
Techcombank | 21.070 | 21.150 | 21.070 | 21.150 | 21.060 | 21.130 |
LienVietPostBank | 21.075 | 21.135 | 21.075 | 21.135 | 21.060 | 21.120 |
Sáng nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn được giữ ổn định ở mức 21.036 đồng/USD. Giá mua – bán tại Sở Giao dịch NHNN cũng vẫn là 21.100/21.246 đồng/USD.
Nguồn Thời báo Ngân hàng