SDG: Biên lãi gộp giảm, LNST 6 tháng 2013 chỉ bằng nửa cùng kỳ
Biên lãi gộp quý 2 và 6 tháng năm2013 thấp hơn cùng kỳ trong bối cảnh doanh thu thuần sụt giảm đã kéo lãi thuần của công ty sụtgiảm.
Lãi khác cũng thấp hơn cùng kỳ ở cảkỳ quý 2 và kỳ 6 tháng nên lợi nhuận quý 2 giảm 22% còn hơn 6 tỷ đồng, lợi nhuận 6 tháng chỉ bằngmột nửa cùng kỳ năm 2012.
Kết quả kinh doanh 6 tháng 2013 | ||||||
Chỉ tiêu | ||||||
Doanh thu thuần | 142,58 | 161,04 | -11% | 84,7 | 85,73 | -1% |
Lãi gộp | 14,39 | 21,55 | -33% | 10,29 | 11,51 | -11% |
Biên lãi gộp | 10% | 13% | 12% | 13% | ||
Chi phí tài chính | 2,13 | 4,78 | -55% | 1,01 | 2,06 | -51% |
Lợi nhuận khác | 3,45 | 8,22 | -58% | 2,23 | 3,87 | -42% |
Lợi nhuận sau thuế | 7,12 | 14,27 | -50% | 6,04 | 7,77 | -22% |
Nguồn CafeF