SCD lãi 2,7 tỷ đồng quý I
Công ty Cổ phần Nước giải khát ChươngDương (SCD) thông báo kết quả kinh doanh quý I năm 2012.
Doanh thu thuần quý I đạt 80,64 tỷđồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Do tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thuthuần quý I/2012 giảm mạnh cùng kỳ nên mức giảm của lợi nhuận gộp chỉ còn 4,2%so với cùng kỳ.
Mặt bằng chi phí quản lý, chi phí bánhàng tăng kéo LNST quý I/2012 của SCD xuống 2,7 tỷ đồng, giảm 11,76% so vớicùng kỳ.
Báo cáo KQKD | |||
Chỉ tiêu | Q1/2012 | Q1/2011 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 80,64 | 104,75 | -23,02% |
Giá vốn | 61,71 | 84,98 | |
Tỷ trọng giá vốn/DT | 76,53% | 81,13% | |
LN gộp | 18,94 | 19,77 | -4,20% |
DT tài chính | 2,93 | 2,46 | 19,11% |
Chi phí tài chính | 0,03 | 1,27 | |
Chi phí bán hàng | 12,23 | 11,39 | |
Chi phí quản lý DN | 6,22 | 5,52 | |
Lợi nhuận thuần | 3,38 | 4,05 | |
LNST | 2,7 | 3,06 | -11,76% |
Nguồn CafeF