Sau FTSE, đến lượt Vietnam ETF loại bỏ REE ra khỏi danh mục
Theo danh mục cổ phiếu của Vietnam ETF tính đến 7/6, lượng cổ phiếu REE trong danh mục là 1,45 triệu đơn vị, giá trị 1,1 triệu USD, chiếm tỷ trọng 0,36% danh mục.
Tổng giá trị tài sản của quỹ gần 311 triệu USD, trong đó tiền mặt âm 1,95 triệu USD.
Không tính các cổ phiếu nhỏ SHB, DIG, HSG và MINT/R4 TB thì danh mục còn lại của quỹ gồm 29 cổ phiếu, trong đó có 20 cổ phiếu trên thị trường Việt Nam.
Mã | Khối lượng | Giá trị (Triệu USD) | Tỷ trọng |
VIC | 6.485.135 | 25.868.030 | 8,32% |
STB | 18.807.750 | 22.384.849 | 7,20% |
BVH | 8.823.626 | 22.061.525 | 7,09% |
CTG | 22.478.042 | 21.948.348 | 7,06% |
VCB | 15.157.928 | 21.721.192 | 6,99% |
DPM | 10.983.370 | 19.359.685 | 6,23% |
PVS | 12.255.100 | 10.673.206 | 3,43% |
OGC | 14.145.416 | 8.864.585 | 2,85% |
VCG | 15.087.897 | 8.736.383 | 2,81% |
HAG | 6.512.043 | 8.612.879 | 2,77% |
PPC | 13.879.780 | 7.068.315 | 2,27% |
PVF | 10.906.472 | 6.781.247 | 2,18% |
ITA | 17.237.759 | 6.318.790 | 2,03% |
PVX | 12.209.168 | 5.973.808 | 1,92% |
PVD | 3.555.436 | 5.839.683 | 1,88% |
KBC | 9.099.660 | 5.576.762 | 1,79% |
HPG | 4.598.644 | 5.275.943 | 1,70% |
KLS | 8.794.100 | 4.647.204 | 1,49% |
SJS | 2.160.400 | 3.846.010 | 1,24% |
GMD | 2.696.486 | 3.170.630 | 1,02% |
REE | 1.452.020 | 1.104.649 | 0,36% |
SHB | 50 | 24 | 0,00% |
DIG | 6 | 5 | 0,00% |
HSG | 4 | 4 | 0,00% |
CPF-R TB | 12.365.500 | 14.688.448 | 4,72% |
PMO LN | 2.248.208 | 12.599.662 | 4,05% |
ONGC IN | 2.627.452 | 12.542.994 | 4,03% |
GAM MK | 11.409.491 | 12.303.500 | 3,96% |
TLM US | 1.095.980 | 11.578.493 | 3,72% |
SIA LN | 1.586.639 | 7.167.302 | 2,30% |
PKS MK | 4.514.216 | 6.788.970 | 2,18% |
MINT-R TB | 13.705.550 | 5.477.873 | 1,76% |
VOF LN | 2.626.777 | 3.918.082 | 1,26% |
MINT/R4 TB | 28.064 | 18.867 | 0,01% |
- | (1.953.231) | -0,63% |
Tuần qua, REE bị khối ngoại bán ròng 4/5 phiên giao dịch, tổng giá trị bán ròng trên 18 tỷ đồng, tương ứng với 1,16 triệu cổ phiếu.
Nguồn Market Vectors