PVR lỗ quý thứ 5 liên tiếp
CTCP Kinh Doanh DV Cao Cấp Dầu Khí Việt Nam (mã CK: PVR) công bố báo cáo tài chính quý 3/2013 vàlũy kế 9 tháng đầu năm 2013.
Theo đó, quý 3/2013 công ty không có một đồng doanh thu nào từ hoạt động kinh doanh chính. Doanhthu từ hoạt động tài chính và hoạt động khác không đáng kể nên kết quả PVR lỗ ròng hơn 2 tỷ đồngtrong khi cùng kỳ con số thua lỗ là 5,6 tỷ đồng. Đây đã là quý thứ 5 liên tiếp công ty này báolỗ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2013, PVR đạt 123,13 triệu đồng doanh thu thuần sovới mức doanh thu 22,7 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 8,8 tỷ đồng cao gần gấp đôi mức lỗ cùng kỳ.
Chỉ tiêu | Quý 3/2013 | Quý 3/2012 | 9 T 2013 | 9 T 2012 |
Doanh thu thuần | 0 | 61.000.000 | 123.129.033 | 22.766.400.192 |
Giá vốn hàng bán | 0 | 0 | 0 | 18.830.080.900 |
Lợi nhuận gộp | 0 | 61.000.000 | 123.129.033 | 3.936.319.292 |
Doanh thu tài chính | 565.504.799 | 1.358.727.064 | 1.026.358.791 | 7.237.485.769 |
Chi phí tài chính | 270.800.000 | 2.769.706.000 | 836.750.000 | 1.790.021.080 |
Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 282.685.091 |
Chi phí QLDN | 2.372.366.646 | 4.307.904.178 | 8.781.705.785 | 13.537.142.284 |
Lợi nhuận thuần | -2.077.661.847 | -5.657.883.114 | -8.468.967.961 | -4.436.043.394 |
Lợi nhuận khác | 52.733.334 | 0 | 55.156.051 | 2.131.622 |
LNTT | -2.024.928.513 | -5.657.883.114 | -8.413.811.910 | -4.433.911.772 |
LNST | -2.024.928.513 | -5.657.883.114 | -8.817.064.026 |
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 PVR lên kế hoạch lãi khiêm tốn trong năm 2013 là 660 triệu đồng.Nhưng các chỉ tiêu đến năm 2014 và 2015 thì thực sự ấn tượng với sự tăng trưởng mạnh của doanh thuvà lợi nhuận.
20 |
Nguồn CafeF