Orchid Capital Investment nhận chuyển nhượng 58,67 triệu cổ phiếu MSN
Bên chuyển quyền sở hữu | Bên nhận quyền sở hữu | Số lượng chứng khoán |
Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phú Sĩ | Orchid Capital Investments Pte. Ltd. | 28.787.890 |
Công ty TNHH Một thành viên Hoa Đỗ Quyên | Orchid Capital Investments Pte. Ltd. | 18.000.000 |
Trần Văn Thịnh | Orchid Capital Investments Pte. Ltd. | 2.900.000 |
Trần Quốc Anh | Orchid Capital Investments Pte. Ltd. | 3.043.786 |
Thái Minh Hoàng | Orchid Capital Investments Pte. Ltd. | 3.042.869 |
Thái Quang Huy | Orchid Capital Investments Pte. Ltd. | 2.900.000 |
Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu: 26/07/2013.
Nguồn Dân Việt/VSD