NVC lỗ hợp nhất 12,19 tỷ đồng quý I/2012
Theo đó, doanh thu thuần đạt 355 tỷ đồng giảm 38% so với cùng kỳ năm 2011. Giá vốn hàng bán chiếm tới 99% trong doanh thu thuần nên công ty chỉ lãi gộp 3,4 tỷ đồng, bằng 1/14 lần cùng kỳ năm ngoái.
Do lãi gộp ở mức thấp không đủ bù đắp các khoản chi phí phát sinh trong kỳ nên công ty lỗ thuần 14,6 tỷ đồng.
Nhờ khoản lợi nhuận khác đạt 2,4 tỷ đồng nên công ty giảm mức lỗ xuống còn 12,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2011 công ty lãi trước thuế 9,5 tỷ đồng. EPS quý I/2012 âm 813 đồng.
Chỉtiêu | QuýI/2012 | QuýI/2011 | Thayđổi |
Doanh thu thuần | 354,77 | 573,42 | -38,13% |
Giá vốn hàng bán | 351,4 | 527,5 | -33,38% |
Tỷ trọng giá vốn/DT thuần | 99,05% | 91,99% | 7,67% |
Lợi nhuận gộp | 3,37 | 45,9 | -92,66% |
Doanh thu tài chính | 1,445 | 0,742 | 94,74% |
Chi phí tài chính | 13,26 | 32,11 | -58,70% |
Chi phí bán hàng | 1,787 | 0,92 | 94,24% |
Chi phí QLDN | 4,34 | 4,38 | -0,91% |
Lợi nhuận thuần | -14,58 | 9,25 | |
Lợi nhuận khác | 2,39 | 0,22 | 986,36% |
LNTT | -12,19 | 9,47 | |
Nguồn CafeF