Ngân hàng mẹ VietinBank đạt 1.395 tỷ đồng LNST quý I
Ngân hàng Thương mại Cổ phần CôngThương Việt Nam, mã CTG, thông báo kết quả kinh doanh quý I năm 2012 của riêngngân hàng mẹ.
Thu nhập lãi thuần trong kỳ tăng trưởngnhẹ 2,89% so với cùng kỳ, đạt 4.250,12 tỷ đồng.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, hoạtđộng lkinh doanh ngoại hối, hoạt động mua, bán chứng khoán đầu tư, hoạt độngkhác đều giảm mạnh khiến Lợi nhuận trước trích lập dự phòng giảm 10,22%.
Nhờ trích lập dự phòng rủi ro tín dụnggiảm mạnh từ 1.983 tỷ đồng quý I/2011 còn 845,36 tỷ đồng quý I/2012 nên LNTTđạt 1.859,11 tỷ đồng, tăng 80,59% và LNST đạt 1.394,63 tỷ đồng, tăng 60,4% sovới quý I/2011.
Chỉ tiêu | QI/2012 | QI/2011 | Thay đổi |
Thu nhập lãi thuần | 4.250,12 | 4.130,57 | 2,89% |
Lãi thuần từ hoạt độngdịch vụ | 284,98 | 382,33 | -25,46% |
Lãi thuần từ kinhdoanh ngoại hối | 112,19 | 147,14 | -23,75% |
Lãi thuần từ mua bánCK đầu tư | 4,86 | 7,55 | -35,63% |
Lãi thuần từ hoạt độngkhác | 189,96 | 253,77 | -25,14% |
Thu nhập cổ tức từ gópvốn, mua CP | 2,67 | ||
Chi phí hoạt động | 2.140,31 | 1.908,89 | |
LN thuần trước tríchlập dự phòng | 2.704,47 | 3.012,48 | -10,22% |
Chi phí dự phòng rủiro tín dụng | 845,36 | 1.983,02 | |
LNTT | 1.859,11 | 1.029,46 | 80,59% |
LNST | 1.394,63 | 869,46 | 60,40% |
Nguồn CafeF