Navibank lãi hợp nhất hơn 47,7 tỷ đồng trong quý I
Chỉ tiêu | Q1/2012 | Q1/2011 | Thay đổi |
Thu nhập lãi thuần | 204,96 | 132,35 | 55% |
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ | 2,45 | 3,39 | -28% |
Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối | -7,77 | 8,59 | -% |
Lãi thuần từ mua bán CK đầu tư | -0,21 | -0,17 | -% |
Chi phí hoạt động | 128,18 | 83,76 | |
LN thuần trước trích lập dự phòng | 77,79 | 60,45 | 29% |
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 14,14 | 0 | |
LNTT | 63,66 | 60,45 | 5% |
LNST | 47,74 | 45,34 | 5% |
Nguồn CafeF