Khối ngoại tiếp tục mua trên HSX, giá trị 49 tỷ đồng
Cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là VIC, giá trị 11,4 tỷ đồng, lớn nhất kể từ cuối tháng 3/2012. Thời gian gần đây, khối ngoại liên tục mua ròng VIC.
2 cổ phiếu DPM và MBB cùng được mua ròng trên 8 tỷ đồng. Nhóm các cổ phiếu được mua ròng đều tăng giá trong phiên hôm nay. MBB tăng hơn 2%, khớp lệnh 2,4 triệu cổ phiếu, mức cao so với giao dịch trung bình mã này.
Các mã mua ròng mạnh nhất | Các mã bán ròng mạnh nhất | |||||
Mã | Mã | ( | ||||
VIC | 144.450 | 11,35 | ITA | 114.360 | 0,77 | |
DPM | 211.190 | 8,47 | HPG | 29.320 | 0,67 | |
MBB | 553.850 | 8,18 | VCB | 16.000 | 0,45 | |
CTG | 305.200 | 6,60 | DIG | 20.000 | 0,33 | |
GAS | 120.020 | 5,02 | KBC | 31.520 | 0,31 |
Bên sàn Hà Nội, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng và chỉ bán ra 564 triệu đồng. Giá trị mua ròng 2,44 tỷ đồng, kết thúc chuỗi 4 phiên bán ròng liên tiếp.
Với giá trị giao dịch thấp, không có cổ phiếu nào được mua ròng hay bán ròng quá 1 tỷ đồng trong phiên hôm nay.
HSX | HNX | |||||||
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 2.403.052 | 774.992 | 1.628.060 | KLGD | 197.200 | 59.600 | 137.700 | |
GTGD | 70,61 | 21,83 | 48,78 | GTGD | 3,01 | 0,56 | 2,44 |
Nguồn Khampha