Khối ngoại tiếp tục mua ròng 39 tỷ đồng trên 2 sàn
Cổ phiếu DPM được mua ròng phiên thứ 4 liên tiếp, giá trị 15,2 tỷ đồng, lớn nhất HSX. Trong nhóm 5 mã được mua ròng mạnh nhất, có 3 mã tăng giá DPM, GAS và PVD.
MBB được mua ròng 8 tỷ đồng. Phiên hôm nay, cổ phiếu này được giao dịch thỏa thuận 4,5 triệu đơn vị giá 14.800 đồng, tổng giá trị 66,6 tỷ đồng.
PGD và CTG bị bán ròng mạnh nhất hôm nay, giá trị 7,9 tỷ đồng và 6,2 tỷ đồng.
Một số cổ phiếu được khối ngoại cùng mua và bán lượng lớn là MSN, VCB, VIC.
Các mã mua ròng mạnh nhất | Các mã bán ròng mạnh nhất | |||||
Mã | Mã | ( | ||||
DPM | 388.510 | 15,17 | PGD | 196.950 | 7,89 | |
GAS | 235.660 | 9,50 | CTG | 300.520 | 6,17 | |
MBB | 573.600 | 8,05 | MSN | 46.550 | 4,24 | |
PVD | 151.260 | 5,28 | BVH | 97.910 | 3,74 | |
HSG | 294.500 | 5,06 | KDC | 68.030 | 2,57 |
Bên sàn Hà Nội, khối ngoại mua ròng xấp xỉ phiên trước, đạt 5,3 tỷ đồng. Giá trị mua và bán cùng tăng nhẹ.
Khối ngoại hôm nay cùng mua ròng 2,7 tỷ đồng PGS và SHB. Cổ phiếu Dabaco DBC giá trị mua ròng 1,1 tỷ đồng.
HSX | HNX | |||||||
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 4.616.510 | 2.881.700 | 1.734.810 | KLGD | 1.525.200 | 1.231.900 | 293.300 | |
GTGD | 107,21 | 73,12 | 34,10 | GTGD | 16,47 | 11,20 | 5,27 |
Nguồn Khampha