Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HSX và mua ròng trên HNX
2 cổ phiếu vốn hóa lớn VIC và GAS dẫn đầu nhóm bán ròng, giá trị 6,8 tỷ đồng và 6,2 tỷ đồng. Trong khi VIC giảm 3.000 đồng thì GAS đóng cửa tại giá tham chiếu.
CSM và DPM cũng bị bán ròng nhưng tăng giá trong phiên hôm nay.
Về phía mua ròng, 2 mã dầu khí PGD và PVD được mua mạnh nhất, giá trị trên 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, PGD giảm giá còn PVD tăng 1,5%.
Các mã mua ròng mạnh nhất | Các mã bán ròng mạnh nhất | |||||
Mã | Mã | ( | ||||
PGD | 126.160 | 4,83 | VIC | 85.280 | 6,82 | |
PVD | 120.020 | 4,21 | GAS | 158.650 | 6,15 | |
MBB | 250.000 | 3,30 | CSM | 208.930 | 4,60 | |
PHR | 70.800 | 1,95 | STB | 174.020 | 3,48 | |
SBT | 81.500 | 1,39 | DPM | 95.150 | 3,37 |
Trái ngược với chuỗi bán ròng trên HSX, khối ngoại mua ròng phiên thứ 3 trên sàn Hà Nội, giá trị 3,6 tỷ đồng. Trong đó, giá trị bán ra không đáng kể.
Cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất vẫn là PVS, giá trị 2,62 tỷ đồng. Ngày 13/10 tới đây, PVS sẽ tổ chức Đại hội cổ đông xin ý kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20:3 và phát hành cổ phiếu tỷ lệ 20:7, giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
HSX | HNX | |||||||
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 1.276.640 | 1.943.710 | -667.070 | KLGD | 271.100 | 174.700 | 96.400 | |
GTGD | 28,42 | 44,72 | -16,30 | GTGD | 3,86 | 0,26 | 3,60 |
Nguồn Khampha