Khối ngoại tiếp tục bán ròng STB, mua DPM và DRC
Cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là HSG, giá trị 5,1 tỷ đồng. DPM và DRC tiếp tục được khối ngoại mua ròng. Đóng cửa phiên hôm nay, DPM giảm 100 đồng và DRC tăng 100 đồng.
Cổ phiếu bị bán mạnh nhất vẫn là STB, giá trị 10 tỷ đồng và VCB, giá trị 2,2 tỷ đồng. STB đứng giá trong khi VCB giảm 2%.
Mã | Mã | ( | ||||
HSG | 290.000 | 5,07 | STB | 550.100 | 10,15 | |
DPM | 134.850 | 4,71 | VCB | 104.360 | 2,21 | |
DRC | 138.160 | 3,44 | SJS | 63.840 | 1,33 | |
VSH | 252.510 | 2,74 | BVH | 46.140 | 1,22 | |
KDC | 48.970 | 1,57 | CII | 40.200 | 0,98 |
Trên HNX, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào là 3,4 tỷ đồng và giá trị bán ra 450 triệu đồng. Cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất tiếp tục là LAS, giá trị 1,57 tỷ đồng.
HSX | HNX | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 2.508.480 | 2.491.870 | 16.610 | KLGD | 294.900 | 47.510 | 247.390 | |
GTGD | 62,28 | 59,41 | 2,87 | GTGD | 3,42 | 0,45 | 2,97 |
Nguồn Khampha