Khối ngoại tăng mua ròng trong phiên thị trường lao dốc
Khối lượng giao dịch tăng do khối ngoại mua bán thỏa thuận 5 triệu đơn vị NVT, giá trị 22,5 tỷ đồng.
2 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là DRC và DPM, giá trị trên 4 tỷ đồng. Nhóm bán ròng có PGD, MSN, KTB.
Trong bối cảnh thị trường giảm mạnh, các cổ phiếu được mua và bán ròng hôm nay đều giảm sàn hoặc về sát giá sàn.
Mã | Mã | ( | ||||
DRC | 180.990 | 4,39 | PGD | 60.900 | 1,71 | |
DPM | 116.230 | 4,04 | MSN | 17.650 | 1,58 | |
HSG | 219.000 | 3,70 | KTB | 166.250 | 1,10 | |
DIG | 262.120 | 3,09 | VNM | 5.400 | 0,66 | |
MBB | 148.000 | 1,92 | STB | 20.750 | 0,38 |
Bên sàn Hà Nội, khối ngoại mua ròng trở lại, giá trị 8,3 tỷ đồng. Trong đó, giá trị mua vào gấp 2 lần phiên trước và giá trị bán ra không đáng kể.
2 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là VND và LAS, giá trị 3,8 tỷ đồng và 1,9 tỷ đồng. VND hôm nay đóng cửa dư bán giá sàn.
HSX | HNX | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 7.492.660 | 5.931.650 | 1.561.010 | KLGD | 920.900 | 80.000 | 840.900 | |
GTGD | 68,57 | 45,38 | 23,19 | GTGD | 8,96 | 0,70 | 8,27 |
Nguồn Khampha