Khối ngoại tăng mạnh mua ròng trên HSX, giá trị gần 32 tỷ đồng
Dẫn đầu danh sách mua ròng là cổ phiếu PV GAS, giá trị 19,1 tỷ đồng. Cổ phiếu này đã liên tục tăng giá 3 phiên gần đây.
Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai HAG đóng cửa phiên 30/8 tại giá trần, trong đó khối ngoại mua vào gần 60% lượng cổ phiếu giao dịch.
Cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là BVH, giá trị gần 10 tỷ đồng. BVH giảm 1,5% phiên hôm nay trong khi hầu hết bluechips tăng giá.
2 cổ phiếu ngân hàng EIB và STB tiếp tục bị bán ròng.
Các mã mua ròng mạnh nhất | Các mã bán ròng mạnh nhất | |||||
Mã | Mã | ( | ||||
GAS | 464.570 | 19,06 | BVH | 300.890 | 9,69 | |
HAG | 428.490 | 11,07 | EIB | 446.300 | 7,31 | |
PVD | 300.000 | 10,53 | STB | 150.000 | 2,99 | |
HSG | 290.900 | 4,98 | PGD | 70.850 | 2,63 | |
KDC | 84.170 | 2,77 | DPM | 65.210 | 2,60 |
Bên sàn Hà Nội, giao dịch khối ngoại giảm mạnh khi giá trị mua vào và bán ra chỉ đạt xấp xỉ 4 tỷ đồng.
Cổ phiếu được mua ròng lớn nhất hôm nay là PVS, giá trị 1,6 tỷ đồng và cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là PGS, giá trị 3,2 tỷ đồng.
HSX | HNX | |||||||
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 3.706.496 | 2.446.556 | 1.259.940 | KLGD | 305.100 | 238.500 | 66.600 | |
GTGD | 102,36 | 70,60 | 31,76 | GTGD | 4,22 | 3,62 | 0,60 |
Nguồn Khampha