Khối ngoại mua ròng phiên thứ 10 trên HSX, giá trị 30 tỷ đồng
PV GAS tiếp tục được mua ròng lớn nhất phiên hôm nay, giá trị 8 tỷ đồng. Xếp sau đó là DRC và VCB. Các cổ phiếu được mua ròng hôm nay đều tăng mạnh, hơn 4%. Cổ phiếu MBB hôm nay tăng trần.
Nhóm các cổ phiếu bị bán ròng có CTG và PVD tăng giá. Giá trị bán ròng các cổ phiếu trên HSX từ 3-4 tỷ đồng.
Các mã mua ròng mạnh nhất | Các mã bán ròng mạnh nhất | |||||
Mã | Mã | ( | ||||
GAS | 207.400 | 8,01 | VIC | 56.330 | 4,19 | |
DRC | 301.280 | 7,37 | CTG | 163.600 | 3,29 | |
VCB | 278.590 | 6,71 | BVH | 86.610 | 3,20 | |
DPM | 111.690 | 4,27 | HAG | 118.310 | 3,05 | |
MBB | 283.580 | 3,90 | PVD | 94.740 | 3,03 |
Trên HNX, giá trị mua và bán của khối ngoại đều giảm. Giá trị mua ròng là 9,3 tỷ đồng, tăng 68% so với hôm qua. Khối ngoại đã mua ròng cả 5 phiên giao dịch tuần qua.
Dẫn đầu danh sách mua ròng là các cổ phiếu DBC (2,1 tỷ đồng), LAS (1,6 tỷ đồng) và PLC (1,2 tỷ đồng).
Các cổ phiếu khác trên HNX có giá trị mua ròng và bán ròng đều dưới 1 tỷ đồng.
HSX | HNX | |||||||
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 5.454.190 | 3.715.180 | 1.739.010 | KLGD | 1.040.600 | 322.800 | 717.800 | |
GTGD | 105,65 | 76,00 | 29,65 | GTGD | 11,64 | 2,37 | 9,28 |
Nguồn Khampha