Khối ngoại mua ròng 7,4 tỷ đồng trên HSX, thấp nhất 1 tháng
Cổ phiếu 2 ngân hàng Sacombank và VietinBank trong nhóm mua ròng mạnh nhất, giá trị 4,15 tỷ đồng và 2,4 tỷ đồng.
Ngược lại, Eximbank và Vietcombank bị bán ròng 5,4 tỷ đồng và 4,5 tỷ đồng. Cổ phiếu ngân hàng MB liên tục được mua ròng thời gian gần đây nhưng hôm nay không có tên trong danh sách.
Mã | Mã | ( | ||||
STB | 188.470 | 4,15 | EIB | 356.250 | 5,44 | |
HPG | 180.090 | 3,93 | HAG | 195.020 | 5,08 | |
CTG | 115.350 | 2,43 | VCB | 152.390 | 4,53 | |
BVH | 48.280 | 2,05 | PVD | 67.530 | 2,56 | |
PPC | 133.820 | 1,97 | MSN | 16.940 | 1,77 |
Bên sàn Hà Nội, giao dịch khối ngoại cả chiều mua và bán đều giảm. Giá trị mua ròng gần 5 tỷ đồng.
PVS và VCG vẫn là 2 mã được khối ngoại mua mạnh nhất, giá trị 1,9 tỷ đồng và 1,1 tỷ đồng. Cả 2 cổ phiếu này đều đóng cửa tại tham chiếu.
HSX | HNX | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 4.425.054 | 3.639.074 | 785.980 | KLGD | 632.600 | 186.700 | 445.900 | |
GTGD | 101,82 | 94,38 | 7,44 | GTGD | 6,65 | 1,90 | 4,75 |
Nguồn Khampha