Khối ngoại giảm mạnh giao dịch trên cả 2 sàn
PPC là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, giá trị 5,7 tỷ đồng. Phiên hôm nay, cổ phiếu này tăng hơn 3%, lên giá 24.800 đồng/cổ phiếu. Lượng khớp lệnh đạt 1,2 triệu đơn vị, khối ngoại chiếm khoảng 1/3 giao dịch.
EIB bị bán ròng 250.000 cổ phiếu, giá trị 3,7 tỷ đồng, dẫn đầu danh sách bán ròng.
Các mã mua ròng mạnh nhất | | Các mã bán ròng mạnh nhất | ||||
Mã | | Mã | ( | |||
PPC | 235.670 | 5,75 | EIB | 250.000 | 3,67 | |
DPM | 86.690 | 3,49 | HVG | 52.730 | 2,05 | |
PVD | 62.000 | 3,02 | HAG | 42.590 | 0,86 | |
GAS | 37.470 | 2,27 | HAR | 30.000 | 0,64 | |
HPG | 18.220 | 0,50 | CII | 20.350 | 0,35 |
Bên sàn Hà Nội, khối ngoại mua ròng 1,8 tỷ đồng, bằng 1/4 phiên trước. Giá trị mua và bán cùng giảm mạnh.
SHB là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, giá trị 1,6 tỷ đồng. SHB đóng cửa tại giá 6.700 đồng/cổ phiếu, không đổi phiên thứ 4 liên tiếp.
HSX | HNX | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 995.920 | 975.990 | 19.930 | KLGD | 446.200 | 201.826 | 244.374 | |
GTGD | 27,26 | 23,16 | 4,11 | GTGD | 4,04 | 2,29 | 1,75 |
Nguồn Dân Việt