Khối ngoại giảm mạnh giao dịch sau khi giá xăng tăng
Cổ phiếu của Hòa Phát HPG là mã được mua ròng mạnh nhất HSX, giá trị 11 tỷ đồng. Sáng nay Hòa Phát đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, trong đó ban lãnh đạo cho biết công ty tự tin vào khả năng thu hồi 264 tỷ đồng liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên.
GMD dẫn đầu danh sách bán ròng. Sau khi quay đầu giảm phiên hôm qua, GMD đã tăng trở lại hôm nay.
Các mã mua ròng mạnh nhất | | Các mã bán ròng mạnh nhất | ||||
Mã | | Mã | ( | |||
HPG | 413.420 | 10,57 | GMD | 88.070 | 3,44 | |
SBT | 192.610 | 2,91 | HAG | 39.708 | 1,05 | |
BVH | 57.200 | 2,86 | FPT | 14.120 | 0,53 | |
CTG | 138.200 | 2,59 | VIC | 7.690 | 0,49 | |
VCB | 80.100 | 2,57 | CII | 19.200 | 0,46 |
Giao dịch khối ngoại trên sàn Hà Nội cũng giảm mạnh, giá trị mua ròng 765 triệu đồng.
PVS là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, giá trị 1,3 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác có giá trị mua và bán ròng dưới 1 tỷ đồng.
HSX | HNX | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 2.150.470 | 793.150 | 1.357.320 | KLGD | 252.700 | 102.700 | 150.000 | |
GTGD | 50,59 | 19,71 | 30,88 | GTGD | 2,98 | 2,21 | 0,77 |
Nguồn Khampha