Khối ngoại giảm mạnh giao dịch, mua ròng trở lại trên HSX
Các cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất HSX có giá trị trên 1 tỷ đồng. SBT được mua ròng mạnh nhất, tăng giá hơn 2% trong phiên hôm nay sau thông tin trả cổ tức tỷ lệ 15%. Trong khi đó, các mã khác đều giảm giá.
VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, giá trị 1,5 tỷ đồng, đóng cửa tại giá tham chiếu.
Mã | Mã | ( | ||||
SBT | 88.400 | 1,55 | VIC | 19.430 | 1,52 | |
DPM | 41.020 | 1,47 | PVF | 120.000 | 0,86 | |
OPC | 37.330 | 1,31 | SJD | 48.070 | 0,68 | |
GMD | 64.000 | 1,18 | STB | 25.050 | 0,48 | |
KDC | 32.280 | 1,05 | PHR | 16.010 | 0,45 |
Trên HNX, khối ngoại tăng giao dịch nhưng giá trị mua ròng vẫn không đáng kể.
2 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là chứng khoán VnDirect VND và chứng khoán Kim Long KLS, giá trị 1,68 tỷ đồng và 1,14 tỷ đồng.
Cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là LAS, giá trị 2,1 tỷ đồng.
HSX | HNX | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 1.039.120 | 735.180 | 303.940 | KLGD | 215.900 | 396.900 | -181.000 | |
GTGD | 24,68 | 19,87 | 4,81 | GTGD | 3,69 | 3,33 | 0,36 |
Nguồn Khampha