Khối ngoại giảm 50% giá trị mua ròng trên 2 sàn
Cổ phiếu của Hòa Phát HPG được khối ngoại giao dịch thỏa thuận 1,77 triệu đơn vị, giá trị gần 50 tỷ đồng. Ngoài ra, cổ phiếu MBB được thỏa thuận 1,2 triệu đơn vị, giá trị 16 tỷ đồng.
Casumina và PET là 2 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, giá trị hơn 5 tỷ đồng.
Cổ phiếu ngân hàng Vietcombank VCB dẫn đầu danh sách bán ròng, giá trị 6,6 tỷ đồng. VCB hôm nay giảm 2%.
Các mã mua ròng mạnh nhất | | Các mã bán ròng mạnh nhất | ||||
Mã | Mã | ( | ||||
CSM | 167.310 | 5,63 | VCB | 211.100 | 6,58 | |
PET | 297.010 | 5,35 | DPM | 84.700 | 3,77 | |
BVH | 78.460 | 4,23 | GAS | 58.100 | 3,12 | |
HPG | 138.230 | 3,90 | DIG | 230.010 | 2,79 | |
CTG | 196.010 | 3,89 | KDC | 36.400 | 1,77 |
Bên sàn Hà Nội, khối ngoại mua ròng 4,5 tỷ đồng, giảm 55% so với hôm qua. Giá trị mua và bán đều thấp hơn phiên trước.
VCG và PVS là 2 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, giá trị 1,8 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng. Đóng cửa phiên cuối tuần, 2 cổ phiếu này cùng tăng gần 3%.
HSX | HNX | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 6.926.521 | 5.744.401 | 1.182.120 | KLGD | 766.900 | 274.640 | 492.260 | |
GTGD | 158,36 | 133,82 | 24,54 | GTGD | 6,87 | 2,36 | 4,51 |
Nguồn Dân Việt