Khối ngoại bán ròng trở lại 25 tỷ đồng trên HSX
Về giá trị giao dịch ròng, khối ngoại bán ròng trở lại, giá trị 25 tỷ đồng, tương ứng 1,4 triệu cổ phiếu.
2 cổ phiếu của GAS và Masan bị bán ròng mạnh nhất hôm nay, giá trị 10,9 tỷ đồng và 8,9 tỷ đồng. MSN hôm nay giảm 4.000 đồng/cổ phiếu.
Cổ phiếu cảng Đình Vũ DVP được mua ròng mạnh nhất, giá trị 9,8 tỷ đồng.
Các mã mua ròng mạnh nhất | | Các mã bán ròng mạnh nhất | ||||
Mã | Mã | ( | ||||
DVP | 148.970 | 9,79 | GAS | 198.190 | 10,90 | |
PET | 265.200 | 4,45 | MSN | 81.190 | 8,94 | |
TRC | 85.000 | 4,20 | BVH | 94.670 | 4,48 | |
DRC | 68.280 | 2,61 | HAG | 201.710 | 4,45 | |
DQC | 69.100 | 1,71 | STB | 198.400 | 4,05 |
Bên sàn Hà Nội, khối ngoại tiếp tục mua ròng 11 tỷ đồng, lớn gấp hớn 2 lần phiên trước.
DXP tăng 9%, lên 60.000 đồng/cổ phiếu khi khối ngoại mua ròng gần 6 tỷ đồng, lớn nhất HNX. Xếp sau đó là các cổ phiếu PVS, DBC.
HSX | HNX | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 6.092.457 | 7.491.037 | -1.398.580 | KLGD | 483.800 | 125.900 | 357.900 | |
GTGD | 294,28 | 319,75 | -25,47 | GTGD | 12,36 | 1,41 | 10,95 |
Nguồn Dân Việt