Khối ngoại bán ròng trên HSX lớn nhất 3 tuần
Giao dịch phiên hôm nay tăng mạnh do nhà đầu tư ngoại giao dịch nội khối một số cổ phiếu, trong đó lớn nhất là FPT (cùng mua và bán hơn 14 tỷ đồng).
Tuy giá trị bán ròng cao nhưng khối lượng cổ phiếu bán ròng thấp là do khối ngoại bán ròng các mã có thị giá cao, cụ thể là MSN và VIC. Giá trị bán ròng 2 mã này đều trên 7 tỷ đồng.
Cổ phiếu Ninh Vân Bay NVT được mua ròng gần 2 tỷ đồng, lớn nhất HSX. Giao dịch NVT hôm nay cao gấp 3 lần trung bình, cổ phiếu này giảm sàn sau 6 phiên tăng trần liên tiếp.
Các mã mua ròng mạnh nhất | Các mã bán ròng mạnh nhất | |||||
Mã | Mã | ( | ||||
NVT | 430.000 | 1,93 | MSN | 74.200 | 7,36 | |
VNE | 219.250 | 1,49 | VIC | 91.560 | 7,24 | |
HSG | 80.000 | 1,34 | HPG | 154.490 | 3,57 | |
PVD | 35.130 | 1,24 | KDC | 62.250 | 2,48 | |
HAG | 38.750 | 1,09 | OGC | 169.010 | 2,08 |
Bên sàn Hà Nội, giao dịch khối ngoại giảm mạnh khi giá trị mua và bán đều dưới 2 tỷ đồng.
HSX | HNX | |||||||
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 2.737.290 | 2.787.160 | -49.870 | KLGD | 174.000 | 304.600 | -130.600 | |
GTGD | 52,70 | 72,81 | -20,11 | GTGD | 1,80 | 1,85 | -0,045 |
Nguồn DVT