Khối ngoại bán ròng trên cả 2 sàn trong phiên đầu tháng 8
Cổ phiếu Vinamilk hôm nay được khối ngoại giao dịch thỏa thuận 640 nghìn đơn vị, giá trị 96 tỷ đồng, chiếm 65% giao dịch toàn thị trường.
Cổ phiếu của Ma San MSN dẫn đầu danh sách bán ròng hôm nay, giá trị 11, tỷ đồng. Chốt phiên đầu tháng 8, MSN giảm 500 đồng, xuống 88.000 đồng/cổ phiếu.
Ngoại trừ cổ phiếu của Dược Hậu Giang DHG tăng 3,5%, 4 cổ phiếu còn lạit rong nhóm bán ròng hôm nay đều giảm giá.
Ở chiều ngược lại, SSI, VIC và HPG là 3 mã bị bán ròng mạnh nhất, giá trị cùng xấp xỉ 3 tỷ đồng.
Các mã mua ròng mạnh nhất | | Các mã bán ròng mạnh nhất | ||||
Mã | | Mã | ( | |||
SSI | 189.150 | 3,14 | MSN | 126.440 | 11,13 | |
VIC | 48.340 | 3,05 | IJC | 934.200 | 7,12 | |
HPG | 94.560 | 2,85 | VCB | 258.960 | 6,95 | |
PVD | 28.500 | 1,45 | BVH | 163.740 | 6,81 | |
CII | 27.690 | 0,49 | DHG | 17.220 | 1,88 |
Bên sàn Hà Nội, giao dịch khối ngoại ở mức thấp khi giá trị mua vào chỉ 1,2 tỷ đồng và giá trị bán ra là 1,5 tỷ đồng.
HSX | HNX | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 1.851.986 | 3.451.636 | -1.599.650 | KLGD | 98.400 | 370.900 | -272.500 | |
GTGD | 134,13 | 164,96 | -30,83 | GTGD | 1,21 | 1,51 | -0,30 |
Nguồn Dân Việt