Khối ngoại bán ròng trên cả 2 sàn, giá trị 10 tỷ đồng
Cổ phiếu Bảo Việt BVH và Ma San MSN bị bán ròng mạnh nhất, giá trị 6,7 tỷ đồng và 4,9 tỷ đồng. Nhóm các mã bị bán ròng hôm nay đều tăng giá.
PV GAS dẫn đầu nhóm mua ròng, đạt 6 tỷ đồng, đóng cửa tại giá tham chiếu.
Giá trị mua ròng DPM, VIC, EIB đều trên 3 tỷ đồng.
Các mã mua ròng mạnh nhất | Các mã bán ròng mạnh nhất | |||||
Mã | Mã | ( | ||||
GAS | 154.100 | 6,04 | BVH | 159.840 | 6,74 | |
DPM | 105.530 | 3,97 | MSN | 50.360 | 4,91 | |
VIC | 43.650 | 3,48 | HDC | 183.050 | 2,98 | |
EIB | 161.100 | 3,08 | CTG | 74.620 | 1,58 | |
SSI | 89.620 | 1,89 | PVT | 300.000 | 1,56 |
Bên sàn Hà Nội, khối ngoại bán ròng gấp gần 2 lần phiên trước, đạt 6,9 tỷ đồng. Giá trị mua vào giảm 70% xuống 2,9 tỷ đồng và giá trị bán ra giảm 27% xuống 9,7 tỷ đồng.
Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất phiên hôm nay gồm 2 mã dầu khí PGS và PVG. Chứng khoán Kim Long KLS và cổ phiếu ngân hàng SHB cũng nằm trong danh sách bán ròng.
Không có cổ phiếu nào được mua ròng trên 1 tỷ trong hôm nay.
HSX | HNX | |||||||
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 1.236.360 | 1.733.040 | -496.680 | KLGD | 180.800 | 807.500 | -626.700 | |
GTGD | 40,23 | 43,86 | -3,63 | GTGD | 2,89 | 9,74 | -6,85 |
Nguồn Khampha