Khối ngoại bán ròng SHB 11 phiên liên tiếp
2 cổ phiếu ngân hàng Vietcombank và MB được mua ròng mạnh nhất và cùng tăng giá trong phiên hôm nay, giá trị mua ròng 4,8 tỷ đồng 2,1 tỷ đồng.
Cổ phiếu Bourbon Tây Ninh SBT bị bán ròng 4,7 tỷ đồng, lớn nhất HSX. Cổ phiếu này tăng 100 đồng phiên hôm nay.
Mã | Mã | ( | ||||
VCB | 203.230 | 4,80 | SBT | 345.280 | 4,66 | |
MBB | 175.980 | 2,13 | VIC | 25.400 | 1,88 | |
DVP | 40.000 | 1,68 | KDC | 37.970 | 1,49 | |
DPM | 40.910 | 1,43 | EIB | 70.000 | 0,99 | |
GMD | 81.600 | 1,35 | HAG | 48.960 | 0,97 |
Bên sàn Hà Nội, khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp, giá trị 2,6 tỷ đồng. Giao dịch mua và bán cùng giảm mạnh, xuống lần lượt 2 tỷ đồng và 4,6 tỷ đồng.
SHB bị bán ròng phiên thứ 11 liên tiếp, giá trị bán ròng 3,4 tỷ đồng. SHB đứng giá phiên thứ 4 liên tiếp.
Các cổ phiếu khác trên sàn Hà Nội có giá trị mua và bán cùng dưới 1 tỷ đồng.
HSX | HNX | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 1.570.960 | 1.227.680 | 343.280 | KLGD | 306.200 | 808.200 | -502.000 | |
GTGD | 25,47 | 20,81 | 4,66 | GTGD | 2,02 | 4,60 | -2,57 |
Nguồn Khampha