Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 trên HSX, giá trị 15,6 tỷ đồng
Cổ phiếu Vingroup VIC chiếm phần lớn giao dịch khối ngoại phiên hôm nay, giá trị mua vào là 25 tỷ đồng và bán ra là 29 tỷ đồng. Ngoài ra, cổ phiếu Ma San. MSN được mua vào 16 tỷ đồng và bán ra gần 15 tỷ đồng.
Một số cổ phiếu khác được cùng mua và bán là SSI, VNM, CTG...
Cổ phiếu EIB tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất, giá trị 6,2 tỷ đồng. EIB hôm nay giảm nhẹ sau 3 phiên tăng trước đó.
Các mã mua ròng mạnh nhất | Các mã bán ròng mạnh nhất | |||||
Mã | Mã | ( | ||||
DPM | 131.620 | 4,92 | EIB | 422.330 | 6,21 | |
KDC | 97.200 | 2,70 | HPG | 285.140 | 5,71 | |
PGD | 51.000 | 1,96 | PPC | 476.660 | 4,05 | |
MBB | 121.900 | 1,62 | VIC | 44.950 | 3,77 | |
HSG | 79.510 | 1,46 | BVH | 89.660 | 2,95 |
Bên sàn Hà Nội, khối ngoại mua ròng trở lại sau phiên bán ròng hôm qua, giá trị 12,6 tỷ đồng.
2 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất hôm nay là PVS và PVX, giá trị 9,2 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng. PVS đóng cửa tăng 2% so với tham chiếu trong khi PVX tăng trần, khớp lệnh 4 triệu đơn vị.
HSX | HNX | |||||||
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 2.546.370 | 3.736.700 | -1.190.330 | KLGD | 1.453.600 | 296.800 | 1.156.800 | |
GTGD | 87,94 | 103,53 | -15,58 | GTGD | 15,20 | 2,64 | 12,56 |
Nguồn Khampha