Khối ngoại bán ròng hơn 28 tỷ đồng trên 2 sàn
Giao dịch khối ngoại giảm do hôm nay cổ phiếu của Vinamilk chỉ được thỏa thuận 185.000 đơn vị, giá trị 27,8 tỷ đồng, thấp hơn so với hôm qua
Cao su Đồng Phú là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong khi cao su Đà Nẵng dẫn đầu nhóm mua ròng.
2 cổ phiếu ngân hàng Eximbank và VietinBank hôm nay cùng bị bán ròng.
Các mã mua ròng mạnh nhất | | Các mã bán ròng mạnh nhất | ||||
Mã | | Mã | ( | |||
DRC | 59.970 | 2,35 | DPR | 113.670 | 4,45 | |
HAG | 74.450 | 1,54 | MSN | 42.250 | 3,69 | |
FCN | 75.520 | 1,51 | DPM | 85.900 | 3,48 | |
CNG | 16.790 | 0,56 | EIB | 237.800 | 3,45 | |
HAR | 48.000 | 0,50 | CTG | 102.500 | 1,96 |
Bên sàn Hà Nội, khối ngoại bán ròng một loạt cổ phiếu nhưng giá trị tại mỗi mã không quá lớn. Tổng giá trị bán ròng hôm nay đạt 12 tỷ đồng.
Chứng khoán Kim Long KLS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, giá trị 1,9 tỷ đồng, tương ứng 232 nghìn cổ phiếu.
HSX | HNX | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 2.307.620 | 2.684.130 | -376.510 | KLGD | 477.300 | 2.047.731 | -1.570.431 | |
GTGD | 86,41 | 102,82 | -16,41 | GTGD | 4,73 | 16,73 | -12,00 |
Nguồn Dân Việt