Khối ngoại bán gần 2,4 triệu cổ phiếu PPC, bán ròng 52 tỷ đồng trên HSX
Cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là PPC, giá trị gần 21 tỷ đồng. Khối lượng bán ròng gần 2,4 triệu cổ phiếu, bằng với lượng cổ phiếu giao dịch thỏa thuận.
Cổ phiếu ngân hàng Sacombank bị bán ròng gần 10 tỷ đồng. Thời gian gần đây, STB liên tục đóng cửa tại giá 20.000 đồng.
MBB được khối ngoại mua vào gần 350 nghìn cổ phiếu, chiếm gần 90% tổng khối lượng giao dịch. Giá tị mua ròng đạt 4,6 tỷ đồng. NVT cũng được mua ròng hơn 4 tỷ đồng. MBB và NVT cùng đóng cửa tại giá tham chiếu.
Các mã mua ròng mạnh nhất | Các mã bán ròng mạnh nhất | |||||
Mã | Mã | ( | ||||
MBB | 345.810 | 4,56 | PPC | 2.398.360 | 20,62 | |
NVT | 971.100 | 4,36 | STB | 498.050 | 9,94 | |
PVD | 45.580 | 1,60 | PGD | 179.990 | 6,81 | |
VPK | 71.700 | 1,36 | DPM | 149.430 | 5,29 | |
HSG | 50.000 | 0,84 | VSH | 356.360 | 3,63 |
Cổ phiếu chứng khoán VnDirect VND được mua ròng mạnh nhất, giá trị 1,7 tỷ đồng. VND đứng giá trong phiên hôm nay.
Chứng khoán Kim Long KLS bị bán ròng 1,54 tỷ đồng, cũng đứng giá trong phiên hôm nay.
HSX | HNX | |||||||
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 2.614.095 | 5.980.645 | -3.666.550 | KLGD | 986.000 | 422.436 | 563.564 | |
GTGD | 43,07 | 95,07 | -52,00 | GTGD | 6,18 | 2,12 | 4,05 |
Nguồn Khampha