IPO Vinatex: Bán thành công 90% lượng cổ phần chào bán, thu về 1.216 tỷ đồng
Hôm nay, Công ty mẹ- Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đãđấu giá thành công hơn 90% số cổ phần, tương ứng 110.558.200 cổ phiếu.
Được biết, có tổng cộng 87 nhà đầu tư đăng kí tham gia mua cổphần Vinatex, trong đó có 54 nhà đầu tư các nhân trong nước, 18 cá nhân nướcngoài, 3 tổ chức trong nước và 12 tổ chức nước ngoài.
Trước đó thông tin Tập đoàn Vingroup (VIC) và CTCP Tập đoànĐầu tư Phát triển Việt Nam (VID) đã đăng kí mua cổ phần để trở thành đối tácchiến lược của Vinatex đã được thông báo. Theo đó, VIC đăng kí mua 10% vốn điềulệ và VID đăng kí mua 14% vốn cố phần của Vinantex.
Cụ thể kết quả IPO:
1 | Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 121.999.150 |
2 | Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: | 121.999.150 |
3 | Mệnh giá: | 10.000 |
4 | Giá khởi điểm: | 11.000 |
5 | Tổng số nhà đầu tư đăng kí tham gia | 87 |
6 | Tổng khối lượng đăng kí mua | 110.558.200 |
7 | Khối lượng đặt cao nhất | 30.000.000 |
8 | Khối lượng đặt thấp nhất | 200 |
9 | Giá đặt cao nhất | 12.000 |
10 | Giá đặt thấp nhất | 11.000 |
11 | Giá trúng cao nhất | 12.000 |
12 | Giá trúng bình quân | 11.000 |
13 | Giá trúng thấp nhất | 11.000 |
14 | Tổng số lượng cổ phần bán được | 110.558.200 |
15 | Tổng giá trị cổ phần bán được | 1.216.160.500.000 |
Nguồn Theo DVO