Giao dịch khối ngoại giảm mạnh trong phiên 8/8
Bị bán ròng mạnh nhất hôm nay là 2 cổ phiếu ngân hàng Eximbank và VietinBank. Cả 2 cổ phiếu này đều đóng cửa tại giá tham chiếu.
Cổ phiếu của Vingroup được mua ròng mạnh nhất, giá trị 3,4 tỷ đồng. VIC hôm nay cũng đứng giá 66.000 đồng/cổ phiếu.
Các mã mua ròng mạnh nhất | | Các mã bán ròng mạnh nhất | ||||
Mã | | Mã | ( | |||
VIC | 51.170 | 3,35 | EIB | 312.480 | 4,50 | |
HPG | 75.220 | 2,38 | CTG | 125.040 | 2,39 | |
HQC | 385.000 | 2,27 | PAC | 118.490 | 2,11 | |
MSN | 19.500 | 1,74 | PHR | 73.790 | 2,10 | |
VFMVF1 | 63.740 | 1,03 | BVH | 44.460 | 1,87 |
Trên sàn Hà Nội, khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng, giảm 40% so với phiên trước. Trong đó, giá trị mua vào và bán ra cũng đồng loạt giảm.
Dẫn đầu danh sách bán ròng là 2 cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí, là PVS và PGS, giá trị lần lượt 2,2 tỷ đồng và 2,1 tỷ đồng.
VCG hôm nay bị bán ròng 1,1 tỷ đồng, tương ứng hơn 100 nghìn cổ phiếu. Trong khi PGS tăng giá 5 phiên liên tiếp thì VCG và PVS hôm nay cùng giảm.
HSX | HNX | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 1.181.070 | 1.310.320 | -129.250 | KLGD | 141.700 | 890.257 | -748.557 | |
GTGD | 23,66 | 25,52 | -1,86 | GTGD | 1,60 | 9,59 | -7,99 |
Nguồn Dân Việt