Giao dịch khối ngoại giảm mạnh, DPM được mua ròng mạnh nhất
Cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất hôm nay là DPM, giá trị 7,5 tỷ đồng. DPM tăng 1,5% trong phiên hôm nay, đóng cửa tại giá 37.000 đồng.
VIC và PGD là 2 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, giá trị gần 3 tỷ đồng. VIC hôm nay có giao dịch thỏa thuận 900 nghìn cổ phiếu, giá trị 69 tỷ đồng.
Một số mã được khối ngoại cùng mua và bán lượng lớn hôm nay là PVD (6 tỷ đồng), VNM (5 tỷ đồng), PNJ (4,5 tỷ đồng), CTG (3,5 tỷ đồng).
Các mã mua ròng mạnh nhất | Các mã bán ròng mạnh nhất | |||||
Mã | Mã | ( | ||||
DPM | 203.100 | 7,51 | VIC | 34.980 | 2,79 | |
PET | 219.070 | 2,52 | PGD | 71.000 | 2,69 | |
BMC | 46.270 | 2,49 | LSS | 119.180 | 1,94 | |
TNC | 100.880 | 1,63 | VSH | 96.230 | 0,98 | |
LCM | 101.030 | 1,45 | PVD | 19.790 | 0,73 |
Trên HNX, khối ngoại gần như không có giao dịch, giá trị mua ròng 728 triệu đồng. Cổ phiếu được mua ròng lớn nhất là VIG của chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam. VIG được mua thỏa thuận 320 nghìn cổ phiếu ngay từ đầu phiên sáng, giá trị 512 triệu đồng.
HSX | HNX | |||||||
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | |||||||
Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
KLGD | 2.071.900 | 1.511.040 | 560.860 | KLGD | 376.300 | 43.300 | 333.000 | |
GTGD | 46,35 | 39,08 | 7,28 | GTGD | 1,13 | 0,40 | 0,73 |
Nguồn Khampha