Giá trị tài sản Vietnam ETF giảm hơn 36 triệu USD trong tháng 5
Giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt 18,275 USD/chứng chỉ quỹ vào ngày 31/5, cao hơn giá giao dịch trên thị trường là 18,15 USD. So với cuối tháng 4, NAV giảm 10,8%.
Trong số 24 cổ phiếu trên thị trường Việt Nam có tên trong danh mục, chỉ có 5 mã có tăng trưởng về giá trị trong tháng 5. Trong đó, giá trị cổ phiếu Sacombank STB tăng mạnh nhất (6,3%), lên 22,9 triệu USD. Nguyên nhân khiến giá trị khoản đầu tư vào STB tăng lên một phần do giá cổ phiếu STB tăng gần 3% trong tháng 5, cùng với đó là việc Vietnam ETF mua thêm hơn 610 nghìn cổ phiếu này.
Thời điểm cuối tháng 4, cổ phiếu Bảo Việt BVH đứng đầu về tỷ trọng trong danh mục của quỹ khi chiếm 8,47% tổng giá trị tài sản, tương ứng 29,1 triệu USD. Tuy nhiên, việc giá cổ phiếu BVH giảm 29% trong tháng 5, xuống 49.300 đồng/cổ phiếu, đã khiến giá trị cổ phiếu này trong quỹ chỉ còn 21,4 triệu USD (giảm 26,3%), còn chiếm gần 7% giá trị tổng tài sản.
Bên cạnh BVH, giá cổ phiếu tập đoàn Đại Dương OGC cũng giảm 29% trong tháng 5. OGC đóng cửa phiên 31/5 tại giá 12.200 đồng, giá trị cổ phiếu này trong danh mục đầu tư giảm 28,6% xuống 8,3 triệu USD.
Giá trị khoản đầu tư vào cổ phiếu Tân Tạo ITA giảm hơn 20% trong tháng 5 do giá cổ phiếu giảm từ 9.400 đồng xuống 7.400 đồng. Ngày 2/5, Vietnam ETF mua thêm 51 nghìn cổ phiếu ITA, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 17,13 triệu đơn vị, chiếm 5,01% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của ITA. Đến ngày 23/5, quỹ này đã đăng ký mua và bán hơn 17,1 triệu cổ phiếu ITA.
Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của quỹ là cổ phiếu Vingroup VIC với giá trị 25,2 triệu USD, tăng 3,3% so với thời điểm cuối tháng 4. Lượng cổ phiếu nắm giữ là 5,1 triệu đơn vị. Ngày 4/6 tới đây, VIC trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1.000:275 và lượng cổ phiếu Vietnam ETF nắm giữ sẽ nâng lên 6,5 triệu đơn vị.
Khối lượng (triệu cổ phiếu) | Giá trị (triệu USD) | ||||||
Mã | Tỷ trọng | 31/5 | 30/4 | Thay đổi | 31/5 | 30/4 | Thay đổi |
VIC | 8,21% | 5,1 | 5,0 | 1,2% | 25,2 | 24,4 | 3,3% |
STB | 7,45% | 18,9 | 18,3 | 3,3% | 22,9 | 21,5 | 6,3% |
CTG | 7,17% | 22,5 | 22,3 | 1,2% | 22,0 | 23,6 | -6,9% |
VCB | 7,00% | 15,2 | 15,0 | 1,2% | 21,5 | 23,8 | -9,5% |
BVH | 6,97% | 8,9 | 8,8 | 1,1% | 21,4 | 29,1 | -26,3% |
DPM | 6,23% | 11,0 | 10,9 | 1,2% | 19,1 | 18,8 | 1,7% |
PVS | 3,50% | 12,3 | 12,2 | 1,1% | 10,7 | 10,6 | 1,1% |
HAG | 2,72% | 6,5 | 6,5 | 1,2% | 8,4 | 8,8 | -5,2% |
VCG | 2,72% | 15,1 | 15,0 | 0,8% | 8,3 | 9,9 | -15,4% |
OGC | 2,70% | 14,2 | 14,0 | 1,0% | 8,3 | 11,6 | -28,6% |
PPC | 2,37% | 13,9 | 13,8 | 1,2% | 7,3 | 7,0 | 4,0% |
PVF | 2,17% | 10,9 | 10,8 | 1,2% | 6,7 | 8,1 | -18,1% |
PVD | 2,00% | 3,6 | 3,5 | 1,2% | 6,1 | 6,9 | -10,8% |
ITA | 1,99% | 17,3 | 17,1 | 1,2% | 6,1 | 7,7 | -20,6% |
PVX | 1,85% | 12,2 | 12,1 | 1,2% | 5,7 | 6,7 | -15,4% |
HPG | 1,73% | 4,6 | 4,6 | 1,1% | 5,3 | 5,7 | -7,0% |
KBC | 1,72% | 9,1 | 9,0 | 1,0% | 5,3 | 7,0 | -24,6% |
KLS | 1,46% | 8,8 | 8,8 | 0,8% | 4,5 | 5,3 | -15,9% |
SJS | 1,30% | 2,2 | 2,1 | 1,2% | 4,0 | 4,0 | -1,1% |
GMD | 1,05% | 2,7 | 2,7 | -0,3% | 3,2 | 4,0 | -18,2% |
REE | 0,37% | 1,5 | 1,4 | 1,2% | 1,1 | 1,2 | -6,5% |
SHB | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | -13,6% |
DIG | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | -26,6% |
HSG | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | -3,7% |
CPF-R TB | 4,81% | 12,4 | 12,2 | 1,3% | 14,8 | 16,2 | -8,8% |
GAM MK | 3,97% | 11,4 | 11,3 | 1,3% | 12,2 | 13,3 | -8,0% |
PMO LN | 3,87% | 2,3 | 2,2 | 1,3% | 11,9 | 13,6 | -12,3% |
ONGC IN | 3,86% | 2,6 | 2,6 | 1,3% | 11,9 | 13,3 | -11,0% |
TLM US | 3,81% | 1,1 | 1,1 | 1,3% | 11,7 | 14,2 | -17,5% |
SIA LN | 2,25% | 1,6 | 1,6 | 1,3% | 6,9 | 7,7 | -9,8% |
PKS MK | 2,21% | 4,5 | 4,5 | 1,3% | 6,8 | 7,7 | -11,9% |
MINT-R TB | 1,82% | 13,7 | 13,6 | 1,3% | 5,6 | 6,2 | -9,9% |
VOF LN | 1,33% | 2,6 | 2,6 | 1,3% | 4,1 | 4,1 | 0,5% |
MINT/R4 TB | 0,01% | 0,0 | 0,3 | -90,0% | 0,0 | 0,0 | -23,6% |
Tiền mặt | -0,62% | 0,0 | 0,0 | -1,9 | 1,3 |
Nguồn DVT/Vaneck