Giá trị tài sản ròng Vietnam ETF giảm 4,29 triệu USD trong tháng 7
Tại ngày 31/7, giá trị tài sản ròng trên 1 chứng chỉ quỹ là 17,89 USD, trong khi giá giao dịch là 17,65 USD, tức giá thị trường của chứng chỉ quỹ thấp hơn giá trị tài sản 1,34%.
Trong tháng 7, Vietnam ETF bán 0,3% lượng cổ phiếu tại mỗi mã, tiền mặt từ âm 31 nghìn USD chuyển sang dương 843 nghìn USD. Với việc bán đều trên toàn bộ danh mục này, tỷ trọng các cổ phiếu thay đổi do thay đổi giá từng mã trên thị trường.
Tính đến cuối tháng 6, cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục Vietnam ETF là VIC, giá trị 24,5 triệu USD. Tuy nhiên, do giá VIC giảm từ 84.000 đồng xuống 77.000 đồng nên cổ phiếu này mất vị trí số 1 vào CTG. Trong tháng 7, giá CTG tăng khoảng 3%.
Một số cổ phiếu có mức giảm trên 10% là VCG, PVX, SJS và GMD. Trong kỳ cơ cấu danh mục tháng 6, VCG và PVX là 2 mã được khối ngoại tăng mạnh tỷ trọng nắm giữ. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu tăng trưởng trong tháng 7 là DPM, HAG và STB.
Về nhóm các cổ phiếu khác, chỉ có CPF-R giảm giá trị trong khi TLM, PMO, SIA, MINT-R đều tăng mạnh.
Nếu không tính nhóm các cổ phiếu khác và không tính SHB, DIG và HSG do chỉ còn cổ phiếu lẻ, nhóm 20 cổ phiếu niêm yết trong danh mục giảm 3,98% giá trị trong tháng 7, tương ứng giảm 8,23 triệu USD. Cụ thể, giá trị khoản đầu tư vào 20 mã này ngày 29/6 là 207,43 triệu USD trong khi đến ngày 31/7 là 199,2 triệu USD.
STT | Mã | Tỷ trọng | Khối lượng (triệu cổ phiếu) | Giá trị (triệu USD) | ||||
31/7 | 29/6 | Thay đổi | 31/7 | 29/6 | Thay đổi | |||
1 | CTG | 8,28% | 24,71 | 24,78 | -0,30% | 24,60 | 23,89 | 2,96% |
2 | VIC | 7,55% | 6,07 | 6,09 | -0,30% | 22,41 | 24,51 | -8,54% |
3 | VCB | 6,26% | 13,93 | 13,97 | -0,30% | 18,60 | 19,72 | -5,65% |
4 | DPM | 6,13% | 10,43 | 10,46 | -0,30% | 18,22 | 17,20 | 5,93% |
5 | BVH | 5,93% | 8,93 | 8,95 | -0,30% | 17,62 | 19,40 | -9,17% |
6 | VCG | 3,71% | 22,36 | 22,43 | -0,30% | 11,02 | 12,28 | -10,23% |
7 | HAG | 3,20% | 6,80 | 6,82 | -0,30% | 9,50 | 9,10 | 4,44% |
8 | STB | 2,95% | 7,84 | 7,87 | -0,30% | 8,76 | 8,35 | 4,81% |
9 | PVS | 2,83% | 11,65 | 11,68 | -0,30% | 8,40 | 8,65 | -2,93% |
10 | PVX | 2,74% | 20,25 | 20,31 | -0,30% | 8,13 | 9,35 | -13,02% |
11 | OGC | 2,66% | 13,12 | 13,16 | -0,30% | 7,91 | 7,83 | 1,08% |
12 | PPC | 2,14% | 13,54 | 13,58 | -0,30% | 6,34 | 6,70 | -5,38% |
13 | PVF | 1,97% | 10,35 | 10,39 | -0,30% | 5,85 | 6,18 | -5,41% |
14 | PVD | 1,83% | 3,39 | 3,40 | -0,30% | 5,43 | 5,88 | -7,58% |
15 | ITA | 1,76% | 16,37 | 16,42 | -0,30% | 5,24 | 5,45 | -3,90% |
16 | SJS | 1,65% | 3,30 | 3,31 | -0,30% | 4,90 | 5,71 | -14,18% |
17 | HPG | 1,62% | 4,37 | 4,38 | -0,30% | 4,81 | 5,04 | -4,55% |
18 | KBC | 1,41% | 8,67 | 8,69 | -0,30% | 4,19 | 4,58 | -8,54% |
19 | KLS | 1,35% | 8,39 | 8,41 | -0,30% | 4,02 | 3,86 | 3,94% |
20 | GMD | 1,09% | 3,22 | 3,23 | -0,31% | 3,24 | 3,75 | -13,77% |
21 | SHB | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -2,74% |
22 | DIG | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1,06% |
23 | HSG | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -1,14% |
24 | TLM US | 5,35% | 1,28 | 1,29 | -0,30% | 15,88 | 14,76 | 7,62% |
25 | PMO LN | 5,01% | 2,47 | 2,48 | -0,30% | 14,88 | 13,19 | 12,83% |
26 | ONGC IN | 4,94% | 2,86 | 2,87 | -0,30% | 14,67 | 14,74 | -0,44% |
27 | GAM MK | 4,39% | 11,67 | 11,70 | -0,30% | 13,04 | 13,00 | 0,35% |
28 | CPF-R TB | 4,01% | 11,33 | 11,36 | -0,30% | 11,92 | 13,89 | -14,20% |
29 | SIA LN | 3,15% | 1,83 | 1,84 | -0,30% | 9,34 | 8,38 | 11,52% |
30 | MINT-R TB | 2,88% | 17,23 | 17,28 | -0,30% | 8,54 | 7,69 | 11,08% |
31 | VOF LN | 1,61% | 3,09 | 3,10 | -0,30% | 4,79 | 4,59 | 4,28% |
32 | PKS MK | 1,30% | 2,50 | 2,51 | -0,30% | 3,87 | 3,63 | 6,35% |
33 | MINT/R4 TB | 0,01% | 0,28 | 0,28 | 0,00% | 0,04 | 0,02 | 55,62% |
34 | Tiền mặt | 0,28% | - | - | - | 0,84 | -0,03 | - |
Tổng | 100% | - | - | - | 297,01 | 301,30 | -1,42% |
Nguồn Khampha/Van Eck