Giá dầu giảm sau 2 ngày tăng do lo ngại nợ châu Âu
Tại London, giá dầu Brent giao tháng 8 giảm 1,56 USD, tương đương 1,6% xuống 96,05 USD/thùng.
Đồng euro giảm 0,5% so với USD cũng hỗ trợ giá dầu giảm.
Giá dầu thô giảm 0,9% khi chi phí vay của Tây Ban Nha lên cao kỷ lục kể từ khi đồng euro ra đời. Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha cho biết các khoản nợ quá hạn tăng trong tháng 4, cho thấy suy thoái tại quốc gia này đang đẩy nhiều doanh nghiệp, người tiêu dùng tới vỡ nợ.
Cuộc bầu cử tại Hy Lạp cuối tuần qua giúp giảm lo ngại về khả năng rời khỏi khu vực đồng euro của nước này.
Giá dầu thôtrên sàn giao dịch New York ngày 18/6
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
7/12 | 85,09 | 85,6 | 82,04 | 83,27 | -0,76 | 216.891 |
8/12 | 85,5 | 85,89 | 82,36 | 83,6 | -0,73 | 176.258 |
9/12 | 85,4 | 86,15 | 82,68 | 83,93 | -0,7 | 37.016 |
10/12 | 85,8 | 86,22 | 82,98 | 84,23 | -0,67 | 24.372 |
11/12 | 86,54 | 86,54 | 83,36A | 84,56 | -0,68 | 17.043 |
12/12 | 86,1 | 87,11 | 83,68 | 84,88 | -0,7 | 34.494 |
Giá dầu Brenttrên sàn giao dịch London ngày 18/6
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
8/12 | 98,04 | 99,5 | 95,38 | 96,05 | -1,56 | 249.638 |
9/12 | 97,94 | 99,35 | 95,44 | 96,08 | -1,47 | 100.458 |
10/12 | 98,88 | 98,89 | 95,32 | 95,95 | -1,41 | 55.610 |
11/12 | 98,8 | 98,8 | 95,34 | 95,96 | -1,35 | 25.576 |
12/12 | 98,71 | 98,71 | 95,33 | 95,94 | -1,29 | 70.726 |
1/13 | 98,55 | 98,55 | 95,32 | 95,89 | -1,25 | 10.276 |
Nguồn DVT/Bloomberg