EIB: Ngân hàng mẹ lãi 751,5 tỷ đồng quý I
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo kết quả kinh doanh quý Inăm 2012 riêng lẻ.
Thu nhập lãi thuần của ngân hàng có mức tăng trưởng mạnh 43,29% lên 1.468,38 tỷ đồng.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh, đạt 68,02 tỷ đồng.
Hoạt động kinh doanh chứng khoán, mua bán chứng khoán đầu tư và thu nhập cổ tức từ góp vốn, muacổ phần đều khiến ngân hàng lỗ thuần quý I/2012.
LNST của ngân hàng mẹ đạt 751,53 tỷ đồng, tăng 17,43% so với cùng kỳ năm 2010.
Chỉ tiêu | Q1/2012 | Q1/2011 | Thay đổi |
Thu nhập lãi thuần | 1468,38 | 990,19 | 48,29% |
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ | 68,02 | 236,16 | -71,20% |
Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối | -56,31 | -48,42 | 16,29% |
Lãi thuần từ mua bán CK kinh doanh | -8,7 | -100,00% | |
Lãi thuần từ mua bán CK đầu tư | -7,4 | 0 | |
Lãi thuần từ hoạt động khác | 12,05 | 1,85 | 551,35% |
Thu nhập cổ tức từ góp vốn, mua CP | -44,74 | -9,99 | 347,85% |
Chi phí hoạt động | 437 | 310 | |
LN thuần trước trích lập dự phòng | 1003 | 850,08 | 17,99% |
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 1,21 | 0 | |
LNTT | 1001,79 | 850,08 | 17,85% |
LNST | 751,53 | 639,96 | 17,43% |
Nguồn CafeF/TTVN