Điều chỉnh mức thu phí đường bộ với xe mô tô, ô tô
Tại Thông tư 133 mới ban hành, Bộ Tài chính đã quy định lại mức thu phí đối với xe mô tô (không bao gồm xe đạp điện) tối đa là 100.000 đồng/năm đối với loại có dung tích xy lanh đến 100 cm³; tối đa là 150.000 đồng/năm đối với loại có dung tích xy lanh trên 100 cm³.
Theo Biểu mức thu phí hiện hành kèm theo Thông tư 197, mức thu phí đối với xe mô tô được quy định theo khung. Cụ thể, xe có dung tích xy lanh đến 100 cm³, mức thu từ 50.000 đến 100.000 đồng/năm; xe có dung tích xy lanh trên 100 cm³, mức thu từ trên 100.000 - 150.000 đồng/năm.
Căn cứ mức thu phí đối với xe mô tô nêu trên, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Bộ Tài chính cũng quy định mới mức thu phí đối với ô tô như sau:
Số TT | Loại phương tiện chịu phí | Mức thu (nghìn đồng) | ||||||
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 390 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ôtô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng;xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 540 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 |
|
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùngcó khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 810 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùngcó khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 1.170 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khốilượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khốilượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 1.770 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đếndưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 2.160 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kgđến dưới 40.000 kg | 1.040 | 3.120 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phépkéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 4.290 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Thông tư 133 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2014.
Nguồn Chinhphu.vn