Công ty mẹ VIC lãi gần 843 tỷ đồng quý I, tăng mạnh so với cùng kỳ
Công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup, mã VIC thông báo kết quả kinh doanh quý I năm 2012 của riêngcông ty mẹ.
Doanh thu thuần quý I đạt 1.572,26 tỷ đồng, tăng 250% so với cùng kỳ. Trong kỳ, công ty cóchuyển nhượng khu văn phòng tháp B, Vincom Center, Hà Nội.
Hoạt động tài chính giảm so với cùng kỳ, đạt 44 tỷ đồng, giảm 58,67%.
Lợi nhuận sau thuế quý I/2012 đạt 842,88 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lãi 38,44 tỷ đồng quý I/2011.
Vay và nợ ngắn hạn cuối quý I/2012 còn 2.804,22 tỷ đồng, giảm gần 918tỷ đồng so với đầu năm.
Báo cáo KQKD | |||
Chỉ tiêu | QI/2012 | QI/2011 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 1.572,26 | 449,48 | 249,80% |
Giá vốn | 208,21 | 159,16 | |
Tỷtrọng giá vốn/DT | 13,24% | 35,41% | |
LN gộp | 1.364,04 | 290,32 | 369,84% |
DT tài chính | 44,01 | 106,48 | -58,67% |
Chi phí tài chính | 223,51 | 277,94 | |
Chiphí lãi vay | 198,48 | 201,21 | |
Chi phí bán hàng | 18,85 | 17,56 | |
Chi phí quản lý DN | 41,77 | 40,85 | |
Lợi nhuận thuần | 1.123,92 | 60,45 | |
Lợi nhuận khác | 2,7 | -2,17 | |
LNST | 842,88 | 38,44 | 2.092,72% |
Nguồn CafeF/TTVN