Công ty mẹ HU1 quý 2/2013 lãi ròng đạt 593 triệu đồng
Theo đó, riêng quý 2/2013 doanh thu thuần đạt hơn 103 tỷ đồng tăng 55% và lợi nhuận sau thuế đạtvỏn vẹn 593 triệu đồng, giảm 97% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá vốn hàng bán chiếm tới 94% trong doanh thu thuần nên lãi gộp chỉ đạt 6,3 tỷ đồng, giảm mạnhso với kết quả đạt được cùng kỳ năm 2012.
Tuy nhiên do lãi gộp ở mức thấp nên sau khi trừ các chi phí, HU1 mẹ lãi ròng hơn 593 triệu đồnggiảm mạnh so với quý 2/2012 (LNST đạt 23,31 tỷ đồng).
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, HU1 doanh thu thuần đạt 171,9 tỷ đồng tăng35% và lợi nhuận sau thuế đạt 764 triệu đồng giảm 97% so với cùng kỳ năm 2012. EPS 6 tháng đầu năm2013 đạt 76 đồng.
Báo cáo KQKD | ||||||
Chỉ tiêu | Quý II/2013 | Quý II/2012 | Thay đổi | 6T 2013 | 6T 2012 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 103.83 | 66.86 | 55.29% | 171.93 | 127.43 | 34.92% |
Giá vốn | 97.56 | 28.11 | 165.66 | 81.7 | ||
Tỷ trọng giá vốn/DT | 93.96% | 42.04% | 96.35% | 64.11% | ||
LN gộp | 6.26 | 38.75 | -83.85% | 6.26 | 45.74 | -86.31% |
Doanh thu tài chính | 0.63 | 1.03 | -38.83% | 4.45 | 1.68 | 164.88% |
Lợi nhuận khác | 1.48 | -1.40 | 2.29 | -1.18 | ||
LNTT | 0.69 | 30.83 | -97.76% | 0.92 | 31.4 | -97.07% |
LNST | 0.59 | 23.31 | -97.47% | 0.76 | 23.75 | -96.80% |
EPS ( đồng) | 59 | 2.331 | 76 | 2.375 |
Nguồn CafeF