AVF: Quý 4 lãi 16,46 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ
Doanh thu thuần giảm 17,14% còn 456,12 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm khiếnmức độ giảm lãi gộp thấp hơn doanh thu thuần với 9%, đạt 88,23 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính sụt giảm mạnh từ 34 tỷ đồng cùng kỳ còn chưa đầy 4 tỷ đồngquý 4/2012 tương đương mức giảm hơn 30 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính chỉ giảm 24 tỷ đồng nênLNST đã bị kéo xuống.
Riêng quý 4, LSNT của AVF đạt 16,46 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Lũy kếnăm 2012 đạt 47 tỷ đồng, giảm 23% so với năm 2011.
Báo cáo KQKD | ||||||
Chỉ tiêu | Q4/2012 | Q4/2011 | Thay đổi | Năm 2012 | Năm 2011 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 456.12 | 550.46 | -17.14% | 1873.12 | 1863.53 | 0.51% |
Giá vốn | 367.89 | 453.43 | -18.87% | 1580.21 | 1550.15 | 1.94% |
Tỷ trọng giá vốn/DT | 80.66% | 82.37% | 84.36% | 83.18% | ||
LN gộp | 88.23 | 97.03 | -9.07% | 292.91 | 313.38 | -6.53% |
DT tài chính | 3.89 | 34.11 | -88.60% | 35.05 | 80.29 | -56.35% |
Chi phí tài chính | 19.94 | 44.03 | -54.71% | 98.48 | 145.32 | -32.23% |
Chi phí bán hàng | 46.6 | 41.97 | 11.03% | 139.08 | 135.45 | 2.68% |
Chi phí quản lý DN | 7.59 | 13.23 | -42.63% | 38.19 | 49.4 | -22.69% |
Lợi nhuận thuần | 17.99 | 31.92 | -43.64% | 52.21 | 63.5 | -17.78% |
LNST | 16.46 | 31.81 | -48.26% | 47.07 | 61.37 | -23.30% |
Nguồn CafeF